Historical exchange rate Solomon Islands Dollar / Manat
| date | SBD/TMM |
| 2009-11-25 | 1715.7032 |
| 2009-11-24 | 1777.4926 |
| 2009-11-23 | 1715.6911 |
| 2009-11-20 | 1777.4878 |
| 2009-11-19 | 1777.6043 |
| 2009-11-18 | 1777.8538 |
| 2009-11-17 | 1777.271 |
| 2009-11-16 | 1777.4916 |
| 2009-11-13 | 1786.9483 |
| 2009-11-12 | 1797.3846 |
| 2009-11-11 | 1777.6865 |
| 2009-11-10 | 1777.5046 |
| 2009-11-09 | 1786.3997 |
| 2009-11-06 | 1786.942 |
| 2009-11-05 | 1786.9464 |
| 2009-11-04 | 1786.2244 |
| 2009-11-03 | 1807.6098 |
| 2009-11-02 | 1661.3472 |
| 2009-10-30 | 1661.5457 |
| 2009-10-29 | 1661.5468 |
| 2009-10-28 | 1661.5563 |
| 2009-10-26 | 1661.5505 |
| 2009-10-23 | 1661.5431 |
| 2009-10-22 | 1661.5492 |
| 2009-10-21 | 1662.9804 |
| 2009-10-20 | 1661.5549 |
| 2009-10-19 | 1661.4978 |
| 2009-10-16 | 1661.5616 |
| 2009-10-15 | 1661.4139 |
| 2009-10-14 | 1661.5442 |
| 2009-10-13 | 1662.9662 |
| 2009-10-12 | 1783.3918 |
| 2009-10-09 | 1783.3852 |
| 2009-10-08 | 1783.3812 |
| 2009-10-07 | 1807.4616 |
| 2009-10-06 | 1807.6221 |
| 2009-10-05 | 1808.3423 |
| 2009-10-02 | 1784.4855 |
| 2009-10-01 | 1783.3844 |
| 2009-09-29 | 1771.2733 |
| 2009-09-28 | 1770.5649 |
| 2009-09-25 | 1772.0287 |
| 2009-09-24 | 1791.9431 |
| 2009-09-23 | 1799.7642 |
| 2009-09-22 | 1771.1093 |
| 2009-09-18 | 1834.5751 |
| 2009-09-16 | 1717.1276 |
| 2009-09-15 | 1784.1064 |
| 2009-09-14 | 1783.9432 |
| 2009-09-11 | 1782.5215 |
| 2009-09-10 | 1783.9394 |
| 2009-09-09 | 1717.0571 |
| 2009-09-08 | 1715.7011 |
| 2009-09-07 | 1834.6915 |
| 2009-09-04 | 1834.6965 |
| 2009-09-03 | 1715.7004 |
| 2009-09-02 | 1833.9925 |
| 2009-09-01 | 1811.0505 |
| 2009-08-31 | 1784.0939 |
| 2009-08-28 | 1804.9363 |
| 2009-08-27 | 1810.4825 |
| 2009-08-26 | 1782.6754 |
| 2009-08-25 | 1782.6812 |
| 2009-08-24 | 1810.3136 |
| 2009-08-22 | 1810.3263 |
| 2009-08-18 | 1781.8164 |
| 2009-08-17 | 1784.8172 |
| 2009-08-14 | 1804.9375 |
| 2009-08-13 | 1804.9414 |
| 2009-08-12 | 1810.3192 |
| 2009-08-11 | 1811.0494 |
| 2009-08-10 | 1784.663 |
| 2009-08-07 | 1804.9458 |
| 2009-08-06 | 1810.3238 |
| 2009-08-05 | 1811.0287 |
| 2009-08-04 | 1781.8089 |
| 2009-08-03 | 1780.38 |
| 2009-07-31 | 1661.5548 |
| 2009-07-30 | 1797.9776 |
| 2009-07-29 | 1662.9687 |
| 2009-07-28 | 1810.458 |
| 2009-07-27 | 1661.5456 |
| 2009-07-24 | 1789.6014 |
| 2009-07-16 | 1662.865 |
| 2009-07-15 | 1810.4659 |
| 2009-07-14 | 1661.5438 |
| 2009-07-13 | 1661.5465 |
| 2009-07-10 | 1661.5417 |
| 2009-07-09 | 1774.137 |
| 2009-07-08 | 1798.3568 |
| 2009-07-07 | 1809.7494 |
| 2009-07-06 | 1806.1856 |
| 2009-07-03 | 1819.7132 |
| 2009-07-02 | 1814.0121 |
| 2009-07-01 | 1810.4608 |
| 2009-06-30 | 1803.3433 |
| 2009-06-29 | 1803.3416 |
| 2009-06-26 | 1803.3505 |
| 2009-06-25 | 1803.339 |
| 2009-06-24 | 1806.1922 |
| 2009-06-23 | 1806.1923 |
| 2009-06-22 | 1809.7638 |
| 2009-06-19 | 1809.1858 |
| 2009-06-18 | 1793.733 |
| 2009-06-16 | 1806.4525 |





forex