Historical exchange rate Singapore Dollar / Philippine Peso
| date | SGD/PHP |
| 2009-11-30 | 34.1132 |
| 2009-11-27 | 34.0077 |
| 2009-11-26 | 33.8733 |
| 2009-11-25 | 33.8463 |
| 2009-11-24 | 33.9705 |
| 2009-11-23 | 33.8732 |
| 2009-11-20 | 33.8799 |
| 2009-11-19 | 33.8623 |
| 2009-11-18 | 33.8024 |
| 2009-11-17 | 33.6715 |
| 2009-11-16 | 33.6198 |
| 2009-11-13 | 33.6595 |
| 2009-11-12 | 33.7589 |
| 2009-11-11 | 33.6975 |
| 2009-11-10 | 33.7627 |
| 2009-11-09 | 33.8264 |
| 2009-11-06 | 33.8917 |
| 2009-11-05 | 34.1307 |
| 2009-11-04 | 34.0271 |
| 2009-11-03 | 34.0691 |
| 2009-11-02 | 34.0999 |
| 2009-10-30 | 34.057 |
| 2009-10-29 | 34.143 |
| 2009-10-28 | 33.8848 |
| 2009-10-26 | 33.7228 |
| 2009-10-23 | 33.7175 |
| 2009-10-22 | 33.6993 |
| 2009-10-21 | 33.5977 |
| 2009-10-20 | 33.5736 |
| 2009-10-19 | 33.523 |
| 2009-10-16 | 33.4187 |
| 2009-10-15 | 33.2641 |
| 2009-10-14 | 33.351 |
| 2009-10-13 | 33.2747 |
| 2009-10-12 | 33.3379 |
| 2009-10-09 | 33.3729 |
| 2009-10-08 | 33.4053 |
| 2009-10-07 | 33.2689 |
| 2009-10-06 | 33.2277 |
| 2009-10-05 | 33.0943 |
| 2009-10-02 | 33.2158 |
| 2009-10-01 | 33.3044 |
| 2009-09-29 | 33.5449 |
| 2009-09-28 | 33.552 |
| 2009-09-25 | 33.392 |
| 2009-09-24 | 33.5071 |
| 2009-09-23 | 33.5893 |
| 2009-09-22 | 33.6663 |
| 2009-09-18 | 33.7177 |
| 2009-09-16 | 34.0229 |
| 2009-09-15 | 33.9594 |
| 2009-09-14 | 34.0292 |
| 2009-09-11 | 33.9861 |
| 2009-09-10 | 33.9051 |
| 2009-09-09 | 33.9632 |
| 2009-09-08 | 33.898 |
| 2009-09-07 | 33.9292 |
| 2009-09-04 | 33.7949 |
| 2009-09-03 | 33.8623 |
| 2009-09-02 | 33.8761 |
| 2009-09-01 | 33.7982 |
| 2009-08-31 | 33.8156 |
| 2009-08-28 | 33.9067 |
| 2009-08-27 | 33.8547 |
| 2009-08-26 | 33.7637 |
| 2009-08-25 | 33.5512 |
| 2009-08-24 | 33.5773 |
| 2009-08-22 | 33.646 |
| 2009-08-18 | 33.2748 |
| 2009-08-17 | 33.3151 |
| 2009-08-14 | 33.3018 |
| 2009-08-13 | 33.2516 |
| 2009-08-12 | 33.2059 |
| 2009-08-11 | 32.9914 |
| 2009-08-10 | 33.0902 |
| 2009-08-07 | 33.2349 |
| 2009-08-06 | 33.2619 |
| 2009-08-05 | 33.3976 |
| 2009-08-04 | 33.3741 |
| 2009-08-03 | 33.5114 |
| 2009-07-31 | 33.342 |
| 2009-07-30 | 33.308 |
| 2009-07-29 | 33.341 |
| 2009-07-28 | 33.3385 |
| 2009-07-27 | 33.3585 |
| 2009-07-24 | 33.3807 |
| 2009-07-16 | 33.0418 |
| 2009-07-15 | 32.9912 |
| 2009-07-14 | 33.0141 |
| 2009-07-13 | 32.9581 |
| 2009-07-10 | 32.9674 |
| 2009-07-09 | 32.9802 |
| 2009-07-08 | 32.9917 |
| 2009-07-07 | 33.1004 |
| 2009-07-06 | 33.096 |
| 2009-07-03 | 33.0592 |
| 2009-07-02 | 33.1594 |
| 2009-07-01 | 33.1599 |
| 2009-06-30 | 33.2004 |
| 2009-06-29 | 33.1554 |
| 2009-06-26 | 33.1435 |
| 2009-06-25 | 33.0011 |
| 2009-06-24 | 33.0935 |
| 2009-06-23 | 33.137 |
| 2009-06-22 | 33.0815 |
| 2009-06-19 | 33.2248 |
| 2009-06-18 | 33.4054 |
| 2009-06-17 | 33.2753 |
| 2009-06-16 | 32.9363 |
| 2009-06-15 | 32.9176 |
| 2009-06-14 | 32.9367 |
| 2009-06-13 | 32.9367 |
| 2009-06-12 | 32.9102 |
| 2009-06-11 | 33.0169 |
| 2009-06-10 | 32.5789 |
| 2009-06-09 | 32.6382 |
| 2009-06-08 | 32.692 |
| 2009-06-07 | 32.5288 |
| 2009-06-06 | 32.5304 |
| 2009-06-05 | 32.3669 |
| 2009-06-04 | 32.5694 |
| 2009-06-03 | 32.5887 |
| 2009-06-02 | 32.8417 |
| 2009-06-01 | 32.7466 |
| 2009-05-31 | 32.7382 |
| 2009-05-30 | 32.7395 |
| 2009-05-29 | 32.6674 |
| 2009-05-28 | 32.5344 |
| 2009-05-27 | 32.514 |
| 2009-05-26 | 32.6157 |
| 2009-05-25 | 32.5815 |
| 2009-05-24 | 32.5255 |
| 2009-05-23 | 32.5255 |
| 2009-05-22 | 32.5098 |
| 2009-05-21 | 32.3329 |
| 2009-05-20 | 32.4246 |
| 2009-05-19 | 32.2205 |
| 2009-05-18 | 32.3872 |
| 2009-05-17 | 32.4304 |
| 2009-05-16 | 32.4304 |
| 2009-05-15 | 32.3418 |
| 2009-05-14 | 32.6213 |
| 2009-05-13 | 32.1698 |
| 2009-05-12 | 32.2256 |
| 2009-05-11 | 32.1927 |
| 2009-05-10 | 32.179 |
| 2009-05-09 | 32.179 |
| 2009-05-08 | 32.3229 |
| 2009-05-07 | 32.3244 |
| 2009-05-06 | 32.4157 |
| 2009-05-05 | 32.5572 |
| 2009-05-04 | 32.6854 |
| 2009-05-03 | 32.4194 |
| 2009-05-02 | 32.4194 |
| 2009-05-01 | 32.4007 |
| 2009-04-30 | 32.5156 |
| 2009-04-29 | 32.8239 |
| 2009-04-28 | 32.3573 |
| 2009-04-27 | 32.4716 |
| 2009-04-26 | 32.4682 |
| 2009-04-25 | 32.4682 |
| 2009-04-24 | 32.5852 |
| 2009-04-23 | 32.3862 |
| 2009-04-22 | 32.2673 |
| 2009-04-21 | 32.1457 |
| 2009-04-20 | 31.9185 |
| 2009-04-17 | 31.8927 |
| 2009-04-16 | 31.8564 |
| 2009-04-15 | 31.8096 |
| 2009-04-14 | 31.8096 |
| 2009-04-13 | 31.5182 |
| 2009-04-12 | 31.579 |
| 2009-04-11 | 31.579 |
| 2009-04-10 | 31.579 |
| 2009-04-09 | 31.5959 |
| 2009-04-08 | 31.6269 |
| 2009-04-07 | 31.5536 |
| 2009-04-06 | 31.703 |
| 2009-04-05 | 31.7913 |
| 2009-04-04 | 31.7913 |
| 2009-04-03 | 31.7812 |
| 2009-04-02 | 31.9454 |
| 2009-04-01 | 31.709 |
| 2009-03-31 | 31.7307 |
| 2009-03-30 | 31.7065 |
| 2009-03-29 | 31.7485 |
| 2009-03-28 | 31.7479 |
| 2009-03-27 | 31.7486 |
| 2009-03-26 | 31.8498 |
| 2009-03-25 | 31.9157 |
| 2009-03-24 | 31.7708 |
| 2009-03-23 | 31.8654 |
| 2009-03-22 | 31.8027 |
| 2009-03-21 | 31.8185 |
| 2009-03-20 | 31.8027 |
| 2009-03-19 | 31.9951 |
| 2009-03-18 | 31.8775 |
| 2009-03-17 | 31.5847 |
| 2009-03-16 | 31.5926 |
| 2009-03-15 | 31.4404 |
| 2009-03-14 | 31.4404 |
| 2009-03-13 | 31.4404 |
| 2009-03-12 | 31.5955 |
| 2009-03-11 | 31.6022 |
| 2009-03-10 | 31.4219 |
| 2009-03-09 | 31.3444 |
| 2009-03-08 | 31.4827 |
| 2009-03-07 | 31.564 |
| 2009-03-06 | 31.4827 |
| 2009-03-05 | 31.2304 |
| 2009-03-04 | 31.4792 |
| 2009-03-03 | 31.4779 |
| 2009-03-02 | 31.437 |
| 2009-03-01 | 31.6607 |
| 2009-02-28 | 31.5006 |
| 2009-02-27 | 31.5006 |
| 2009-02-26 | 31.394 |
| 2009-02-25 | 31.4051 |
| 2009-02-24 | 31.612 |
| 2009-02-23 | 31.5355 |
| 2009-02-20 | 31.5439 |
| 2009-02-19 | 31.3603 |
| 2009-02-18 | 30.9449 |
| 2009-02-17 | 31.2645 |
| 2009-02-16 | 31.2927 |
| 2009-02-13 | 31.2927 |
| 2009-02-12 | 31.1933 |
| 2009-02-11 | 31.1571 |
| 2009-02-10 | 30.9834 |
| 2009-02-09 | 31.4391 |
| 2009-02-06 | 31.5058 |
| 2009-02-05 | 31.4745 |
| 2009-02-04 | 31.3876 |
| 2009-02-03 | 31.3526 |
| 2009-02-02 | 31.6569 |
| 2009-01-30 | 31.0681 |
| 2009-01-29 | 30.8693 |
| 2009-01-28 | 30.9769 |
| 2009-01-27 | 31.2507 |
| 2009-01-26 | 31.4906 |
| 2009-01-23 | 31.4782 |
| 2009-01-22 | 31.6513 |
| 2009-01-21 | 31.6496 |
| 2009-01-20 | 31.3786 |
| 2009-01-19 | 31.6331 |
| 2009-01-16 | 31.6331 |
| 2009-01-15 | 31.6907 |
| 2009-01-14 | 31.5405 |
| 2009-01-13 | 31.9288 |
| 2009-01-12 | 31.8928 |
| 2009-01-09 | 31.7357 |
| 2009-01-08 | 31.6979 |
| 2009-01-07 | 31.4897 |
| 2009-01-06 | 31.9155 |
| 2009-01-05 | 32.0143 |
| 2009-01-02 | 32.4147 |
| 2009-01-01 | 33.0341 |
| 2008-12-31 | 33.0342 |
| 2008-12-30 | 33.0502 |
| 2008-12-29 | 32.8646 |
| 2008-12-26 | 32.8646 |
| 2008-12-25 | 32.8531 |
| 2008-12-24 | 32.8531 |
| 2008-12-23 | 32.6552 |
| 2008-12-22 | 32.7196 |
| 2008-12-19 | 32.0087 |
| 2008-12-18 | 32.569 |
| 2008-12-17 | 32.7589 |
| 2008-12-16 | 32.349 |
| 2008-12-15 | 32.2586 |
| 2008-12-12 | 32.1594 |
| 2008-12-11 | 32.1847 |
| 2008-12-10 | 32.0778 |
| 2008-12-09 | 32.2396 |
| 2008-12-08 | 32.6737 |
| 2008-12-05 | 32.1861 |
| 2008-12-04 | 32.3325 |
| 2008-12-03 | 32.1971 |
| 2008-12-02 | 32.1746 |
| 2008-12-01 | 31.9314 |
| 2008-11-28 | 32.3569 |
| 2008-11-27 | 32.4963 |
| 2008-11-26 | 32.4963 |
| 2008-11-25 | 32.7418 |
| 2008-11-24 | 33.025 |
| 2008-11-21 | 32.5361 |
| 2008-11-20 | 32.6064 |
| 2008-11-19 | 32.6124 |
| 2008-11-18 | 32.6535 |
| 2008-11-17 | 32.5587 |
| 2008-11-14 | 32.4051 |
| 2008-11-13 | 32.5581 |
| 2008-11-12 | 32.4841 |
| 2008-11-11 | 32.4267 |
| 2008-11-10 | 32.5283 |
| 2008-11-07 | 32.593 |
| 2008-11-06 | 32.3157 |
| 2008-11-05 | 32.6243 |
| 2008-11-04 | 32.6652 |
| 2008-11-03 | 32.7906 |
| 2008-10-31 | 32.921 |
| 2008-10-30 | 33.137 |
| 2008-10-29 | 32.7476 |
| 2008-10-28 | 32.9245 |
| 2008-10-27 | 32.6156 |
| 2008-10-24 | 32.4151 |
| 2008-10-23 | 32.548 |
| 2008-10-22 | 32.4556 |
| 2008-10-21 | 32.4376 |
| 2008-10-20 | 32.3869 |
| 2008-10-17 | 32.602 |
| 2008-10-16 | 32.16 |
| 2008-10-15 | 32.1203 |
| 2008-10-14 | 32.3687 |
| 2008-10-13 | 32.0951 |
| 2008-10-10 | 32.2218 |
| 2008-10-09 | 32.1444 |
| 2008-10-08 | 32.6665 |
| 2008-10-07 | 32.3361 |
| 2008-10-06 | 32.4185 |
| 2008-10-03 | 32.594 |
| 2008-10-02 | 32.5329 |
| 2008-10-01 | 32.9976 |
| 2008-09-30 | 32.9194 |
| 2008-09-29 | 32.8781 |
| 2008-09-26 | 32.7628 |
| 2008-09-25 | 32.6764 |
| 2008-09-24 | 32.6684 |
| 2008-09-23 | 32.8645 |
| 2008-09-22 | 32.8647 |
| 2008-09-19 | 32.6086 |
| 2008-09-18 | 32.9393 |
| 2008-09-17 | 32.972 |
| 2008-09-16 | 32.8068 |
| 2008-09-15 | 33.0314 |
| 2008-09-12 | 32.7226 |
| 2008-09-11 | 32.7312 |
| 2008-09-10 | 32.6995 |
| 2008-09-09 | 32.7706 |
| 2008-09-08 | 32.5986 |
| 2008-09-05 | 32.5394 |
| 2008-09-04 | 32.6636 |
| 2008-09-03 | 32.5451 |
| 2008-09-02 | 32.483 |
| 2008-09-01 | 32.5111 |
| 2008-08-29 | 32.5111 |
| 2008-08-28 | 32.1938 |
| 2008-08-27 | 32.1589 |
| 2008-08-26 | 32.2896 |
| 2008-08-25 | 32.1953 |
| 2008-08-22 | 32.3042 |
| 2008-08-21 | 32.468 |
| 2008-08-20 | 32.3484 |
| 2008-08-19 | 32.3226 |
| 2008-08-18 | 32.1615 |
| 2008-08-15 | 32.0528 |
| 2008-08-14 | 31.9173 |
| 2008-08-13 | 32.0706 |
| 2008-08-12 | 31.6876 |
| 2008-08-11 | 31.2585 |
| 2008-08-08 | 31.5736 |
| 2008-08-07 | 31.5181 |
| 2008-08-06 | 31.7151 |
| 2008-08-05 | 31.893 |
| 2008-08-04 | 32.2307 |
| 2008-08-01 | 32.3938 |
| 2008-07-31 | 32.3504 |
| 2008-07-30 | 32.3565 |
| 2008-07-29 | 32.3565 |
| 2008-07-28 | 32.3196 |
| 2008-07-25 | 32.3642 |
| 2008-07-24 | 32.4841 |
| 2008-07-23 | 32.1152 |
| 2008-07-22 | 32.7171 |
| 2008-07-21 | 32.8634 |
| 2008-07-18 | 32.7146 |
| 2008-07-17 | 33.311 |
| 2008-07-16 | 33.6794 |
| 2008-07-15 | 33.5542 |
| 2008-07-14 | 33.7571 |
| 2008-07-11 | 33.6479 |
| 2008-07-10 | 33.5024 |
| 2008-07-09 | 33.4459 |
| 2008-07-08 | 33.4561 |
| 2008-07-07 | 33.5001 |
| 2008-07-04 | 33.2013 |
| 2008-07-03 | 33.2013 |
| 2008-07-02 | 33.3219 |
| 2008-07-01 | 33.2406 |
| 2008-06-30 | 32.9694 |
| 2008-06-27 | 32.8955 |
| 2008-06-26 | 32.7131 |
| 2008-06-25 | 32.6412 |
| 2008-06-24 | 32.7967 |
| 2008-06-23 | 32.4603 |
| 2008-06-20 | 32.6298 |
| 2008-06-19 | 32.4698 |
| 2008-06-18 | 32.4545 |
| 2008-06-17 | 32.3607 |
| 2008-06-16 | 32.5165 |
| 2008-06-13 | 32.3292 |
| 2008-06-12 | 32.2338 |
| 2008-06-11 | 32.3957 |
| 2008-06-10 | 32.3296 |
| 2008-06-09 | 32.4005 |
| 2008-06-06 | 32.3898 |
| 2008-06-05 | 32.2503 |
| 2008-06-04 | 32.2768 |
| 2008-06-03 | 32.1788 |
| 2008-06-02 | 32.0436 |
| 2008-05-30 | 32.0701 |
| 2008-05-29 | 32.2064 |
| 2008-05-28 | 31.9101 |
| 2008-05-27 | 32.023 |
| 2008-05-23 | 32.1014 |
| 2008-05-22 | 32.1014 |
| 2008-05-21 | 31.9011 |
| 2008-05-20 | 31.6836 |
| 2008-05-19 | 31.1356 |
| 2008-05-16 | 31.2289 |
| 2008-05-15 | 31.0455 |
| 2008-05-14 | 31.113 |
| 2008-05-13 | 31.1746 |
| 2008-05-12 | 31.3414 |
| 2008-05-09 | 31.1336 |
| 2008-05-08 | 31.1162 |
| 2008-05-07 | 31.0041 |
| 2008-05-06 | 31.1843 |
| 2008-05-05 | 31.032 |
| 2008-05-02 | 31.0698 |
| 2008-05-01 | 31.1148 |
| 2008-04-30 | 31.2689 |
| 2008-04-29 | 30.9863 |
| 2008-04-28 | 30.984 |
| 2008-04-25 | 30.9537 |
| 2008-04-24 | 30.9065 |
| 2008-04-23 | 31.0946 |
| 2008-04-22 | 30.9648 |
| 2008-04-21 | 31.0533 |
| 2008-04-18 | 30.9682 |
| 2008-04-17 | 31.1984 |
| 2008-04-16 | 30.9575 |
| 2008-04-15 | 30.8181 |
| 2008-04-14 | 30.798 |
| 2008-04-11 | 30.7169 |
| 2008-04-10 | 30.6765 |
| 2008-04-09 | 30.38 |
| 2008-04-08 | 30.1328 |
| 2008-04-07 | 30.0545 |
| 2008-04-04 | 30.1065 |
| 2008-04-03 | 30.1065 |
| 2008-04-02 | 30.2105 |
| 2008-04-01 | 30.1499 |
| 2008-03-31 | 30.1592 |
| 2008-03-28 | 30.4235 |
| 2008-03-27 | 30.4829 |
| 2008-03-26 | 30.2154 |
| 2008-03-25 | 30.0182 |
| 2008-03-24 | 30.002 |
| 2008-03-21 | 29.9652 |
| 2008-03-20 | 29.9652 |
| 2008-03-19 | 29.97 |
| 2008-03-18 | 30.2433 |
| 2008-03-17 | 30.2783 |
| 2008-03-14 | 30.0395 |
| 2008-03-13 | 30.0805 |
| 2008-03-12 | 29.8495 |
| 2008-03-11 | 29.1696 |
| 2008-03-10 | 29.1884 |
| 2008-03-07 | 29.2539 |
| 2008-03-06 | 29.1934 |
| 2008-03-05 | 29.058 |
| 2008-03-04 | 29.0687 |
| 2008-03-03 | 29.0048 |
| 2008-02-29 | 29.0088 |
| 2008-02-28 | 28.9722 |
| 2008-02-27 | 28.8237 |
| 2008-02-26 | 28.7796 |
| 2008-02-25 | 28.7181 |
| 2008-02-22 | 28.7167 |
| 2008-02-21 | 28.6295 |
| 2008-02-20 | 28.6166 |
| 2008-02-19 | 28.5718 |
| 2008-02-18 | 29.0316 |
| 2008-02-15 | 29.0316 |
| 2008-02-14 | 28.478 |
| 2008-02-13 | 28.6487 |
| 2008-02-12 | 28.804 |
| 2008-02-11 | 28.7805 |
| 2008-02-08 | 28.5932 |
| 2008-02-07 | 28.5843 |
| 2008-02-06 | 28.698 |
| 2008-02-05 | 28.4953 |
| 2008-02-04 | 28.5426 |
| 2008-02-01 | 28.489 |
| 2008-01-31 | 28.5612 |
| 2008-01-30 | 28.4519 |
| 2008-01-29 | 28.7341 |
| 2008-01-28 | 28.7341 |
| 2008-01-25 | 28.3443 |
| 2008-01-24 | 28.7952 |
| 2008-01-23 | 28.6662 |
| 2008-01-22 | 28.6492 |
| 2008-01-21 | 28.2888 |
| 2008-01-18 | 28.2888 |
| 2008-01-17 | 28.2853 |
| 2008-01-16 | 28.2783 |
| 2008-01-15 | 28.2265 |
| 2008-01-14 | 28.3678 |
| 2008-01-11 | 28.3259 |
| 2008-01-10 | 28.8503 |
| 2008-01-09 | 28.313 |
| 2008-01-08 | 28.5385 |
| 2008-01-07 | 28.4646 |
| 2008-01-04 | 28.5253 |
| 2008-01-03 | 28.5622 |
| 2008-01-02 | 28.6009 |
| 2008-01-01 | 28.6706 |
| 2007-12-31 | 28.6706 |
| 2007-12-28 | 28.5421 |
| 2007-12-27 | 28.6519 |
| 2007-12-26 | 28.4765 |
| 2007-12-24 | 28.5057 |
| 2007-12-21 | 28.4132 |
| 2007-12-20 | 28.5186 |
| 2007-12-19 | 28.5189 |
| 2007-12-18 | 28.6621 |
| 2007-12-17 | 27.9827 |
| 2007-12-14 | 28.2431 |
| 2007-12-13 | 28.5136 |
| 2007-12-12 | 28.5376 |
| 2007-12-11 | 28.7305 |
| 2007-12-10 | 28.927 |
| 2007-12-07 | 28.9437 |
| 2007-12-06 | 28.8903 |
| 2007-12-05 | 28.8903 |
| 2007-12-04 | 29.2472 |
| 2007-11-30 | 29.2863 |
| 2007-11-29 | 29.5424 |
| 2007-11-28 | 29.6845 |
| 2007-11-27 | 29.7159 |
| 2007-11-26 | 29.5997 |
| 2007-11-23 | 29.5708 |
| 2007-11-21 | 29.7684 |
| 2007-11-20 | 29.7593 |
| 2007-11-19 | 29.9897 |
| 2007-11-16 | 29.9243 |
| 2007-11-15 | 29.7118 |
| 2007-11-14 | 29.6025 |
| 2007-11-13 | 29.602 |
| 2007-11-12 | 29.4535 |
| 2007-11-09 | 29.6829 |
| 2007-11-08 | 30.0109 |
| 2007-11-07 | 30.0081 |
| 2007-11-06 | 30.2373 |
| 2007-11-05 | 29.9851 |
| 2007-11-02 | 30.2204 |
| 2007-11-01 | 30.2654 |
| 2007-10-31 | 30.2814 |
| 2007-10-30 | 30.1738 |
| 2007-10-29 | 30.2952 |
| 2007-10-26 | 30.276 |
| 2007-10-25 | 30.2818 |
| 2007-10-24 | 30.1479 |
| 2007-10-23 | 30.1174 |
| 2007-10-22 | 29.9843 |
| 2007-10-19 | 30.0543 |
| 2007-10-18 | 29.8724 |
| 2007-10-17 | 29.7804 |
| 2007-10-16 | 29.7211 |
| 2007-10-15 | 29.7828 |
| 2007-10-12 | 30.3322 |
| 2007-10-11 | 30.3277 |
| 2007-10-10 | 30.2437 |
| 2007-10-09 | 30.4089 |
| 2007-10-08 | 30.3636 |
| 2007-10-05 | 30.4155 |
| 2007-10-04 | 30.3462 |
| 2007-10-03 | 30.4179 |
| 2007-10-02 | 30.5591 |
| 2007-10-01 | 30.6602 |
| 2007-09-28 | 30.4535 |
| 2007-09-27 | 30.3337 |
| 2007-09-26 | 30.1256 |
| 2007-09-25 | 30.1568 |
| 2007-09-24 | 30.1407 |
| 2007-09-21 | 30.0642 |
| 2007-09-20 | 30.2769 |
| 2007-09-19 | 30.2285 |
| 2007-09-18 | 30.5509 |
| 2007-09-17 | 30.6171 |
| 2007-09-14 | 30.6317 |
| 2007-09-13 | 30.7031 |
| 2007-09-12 | 31.1296 |
| 2007-09-11 | 30.9811 |
| 2007-09-10 | 30.6148 |
| 2007-09-07 | 30.6778 |
| 2007-09-06 | 30.7026 |
| 2007-09-05 | 30.584 |
| 2007-09-04 | 30.6318 |
| 2007-08-31 | 30.3048 |
| 2007-08-30 | 30.7627 |
| 2007-08-29 | 30.712 |
| 2007-08-28 | 30.6342 |
| 2007-08-27 | 30.7349 |
| 2007-08-24 | 30.7037 |
| 2007-08-23 | 30.5211 |
| 2007-08-22 | 30.7455 |
| 2007-08-21 | 30.6049 |
| 2007-08-20 | 30.5712 |
| 2007-08-17 | 30.6046 |
| 2007-08-16 | 30.1848 |
| 2007-08-15 | 30.1769 |
| 2007-08-14 | 29.8928 |
| 2007-08-13 | 30.1652 |
| 2007-08-10 | 30.0898 |
| 2007-08-09 | 30.1577 |
| 2007-08-08 | 30.3257 |
| 2007-08-07 | 30.2174 |
| 2007-08-06 | 30.227 |
| 2007-08-03 | 30.211 |
| 2007-08-02 | 30.1728 |
| 2007-08-01 | 30.0939 |
| 2007-07-31 | 30.0637 |
| 2007-07-30 | 30.0988 |
| 2007-07-27 | 29.7631 |
| 2007-07-26 | 29.7636 |
| 2007-07-25 | 29.8734 |
| 2007-07-24 | 29.8556 |
| 2007-07-23 | 29.8754 |
| 2007-07-20 | 29.8007 |
| 2007-07-19 | 29.6877 |
| 2007-07-18 | 29.8247 |
| 2007-07-17 | 29.727 |
| 2007-07-16 | 30.1894 |
| 2007-07-13 | 30.2207 |
| 2007-07-12 | 30.3568 |
| 2007-07-11 | 30.2685 |
| 2007-07-10 | 30.2745 |
| 2007-07-09 | 30.3048 |
| 2007-07-06 | 30.3106 |
| 2007-07-05 | 30.2737 |
| 2007-07-03 | 30.1011 |
| 2007-07-02 | 30.3788 |
| 2007-06-29 | 30.2368 |
| 2007-06-28 | 30.2668 |
| 2007-06-27 | 30.1506 |
| 2007-06-26 | 30.1652 |
| 2007-06-25 | 29.9731 |
| 2007-06-22 | 29.9543 |
| 2007-06-21 | 29.9108 |
| 2007-06-20 | 29.8914 |
| 2007-06-19 | 30.396 |
| 2007-06-18 | 30.4132 |
| 2007-06-15 | 30.3786 |
| 2007-06-14 | 30.331 |
| 2007-06-13 | 30.2959 |
| 2007-06-12 | 30.375 |
| 2007-06-11 | 30.3065 |
| 2007-06-08 | 30.0326 |
| 2007-06-07 | 30.0512 |
| 2007-06-06 | 30.2518 |
| 2007-06-05 | 29.9854 |
| 2007-06-04 | 30.2148 |
| 2007-06-01 | 30.2105 |
| 2007-05-31 | 30.2942 |
| 2007-05-30 | 30.285 |
| 2007-05-29 | 30.3679 |
| 2007-05-25 | 30.3176 |
| 2007-05-24 | 30.2262 |
| 2007-05-23 | 30.1072 |
| 2007-05-22 | 30.2827 |
| 2007-05-21 | 30.337 |
| 2007-05-18 | 30.6722 |
| 2007-05-17 | 30.9748 |
| 2007-05-16 | 30.8625 |
| 2007-05-15 | 31.0594 |
| 2007-05-14 | 31.1412 |
| 2007-05-11 | 31.3722 |
| 2007-05-10 | 31.3365 |
| 2007-05-09 | 31.3759 |
| 2007-05-08 | 31.3759 |
| 2007-05-07 | 31.4359 |
| 2007-05-04 | 31.3365 |
| 2007-05-03 | 31.2344 |
| 2007-05-02 | 31.2181 |
| 2007-05-01 | 31.3235 |
| 2007-04-30 | 31.3671 |
| 2007-04-27 | 31.2795 |
| 2007-04-26 | 31.3193 |
| 2007-04-25 | 31.4116 |
| 2007-04-24 | 31.3964 |
| 2007-04-23 | 31.4073 |
| 2007-04-20 | 31.478 |
| 2007-04-19 | 31.4815 |
| 2007-04-18 | 31.427 |
| 2007-04-17 | 31.4242 |
| 2007-04-16 | 31.4677 |
| 2007-04-13 | 31.554 |
| 2007-04-12 | 31.4982 |
| 2007-04-11 | 31.5942 |
| 2007-04-10 | 31.5335 |
| 2007-04-09 | 31.6259 |
| 2007-04-05 | 31.8052 |
| 2007-04-04 | 31.6572 |
| 2007-04-03 | 31.6772 |
| 2007-04-02 | 31.7621 |
| 2007-03-30 | 31.7393 |
| 2007-03-29 | 31.7154 |
| 2007-03-28 | 31.7318 |
| 2007-03-27 | 31.7122 |
| 2007-03-26 | 31.6938 |
| 2007-03-23 | 31.695 |
| 2007-03-22 | 31.5994 |
| 2007-03-21 | 31.7254 |
| 2007-03-20 | 31.7544 |
| 2007-03-19 | 31.8884 |
| 2007-03-16 | 31.8582 |
| 2007-03-15 | 31.7551 |
| 2007-03-14 | 31.6178 |
| 2007-03-13 | 31.6196 |
| 2007-03-12 | 31.6325 |
| 2007-03-09 | 31.7633 |
| 2007-03-08 | 31.7356 |
| 2007-03-07 | 31.9477 |
| 2007-03-06 | 31.9936 |
| 2007-03-05 | 31.7918 |
| 2007-03-02 | 31.8365 |
| 2007-03-01 | 31.7963 |
| 2007-02-28 | 31.6957 |
| 2007-02-27 | 31.7567 |
| 2007-02-26 | 31.4515 |
| 2007-02-23 | 31.3899 |
| 2007-02-22 | 31.3779 |
| 2007-02-21 | 31.3142 |
| 2007-02-20 | 31.2588 |
| 2007-02-16 | 31.3085 |
| 2007-02-15 | 31.4283 |
| 2007-02-14 | 31.3785 |
| 2007-02-13 | 31.3448 |
| 2007-02-12 | 31.3982 |
| 2007-02-09 | 31.509 |
| 2007-02-08 | 31.6109 |
| 2007-02-07 | 31.5685 |
| 2007-02-06 | 31.6776 |
| 2007-02-05 | 31.7546 |
| 2007-02-02 | 31.7386 |
| 2007-02-01 | 31.7751 |
| 2007-01-31 | 31.8116 |
| 2007-01-30 | 31.8432 |
| 2007-01-29 | 31.9121 |
| 2007-01-25 | 31.8175 |
| 2007-01-24 | 31.8058 |
| 2007-01-23 | 31.9331 |
| 2007-01-22 | 31.8411 |
| 2007-01-19 | 31.7563 |
| 2007-01-18 | 31.6982 |
| 2007-01-17 | 31.7338 |
| 2007-01-16 | 31.6465 |
| 2007-01-12 | 31.753 |
| 2007-01-11 | 31.7489 |
| 2007-01-10 | 31.8292 |
| 2007-01-09 | 31.6916 |
| 2007-01-08 | 31.7474 |
| 2007-01-05 | 31.774 |
| 2007-01-04 | 31.77 |
| 2007-01-03 | 31.8441 |
| 2006-12-26 | 32.0659 |
| 2006-12-22 | 32.0659 |
| 2006-12-21 | 32.0301 |
| 2006-12-20 | 32.0675 |
| 2006-12-19 | 32.2047 |
| 2006-12-18 | 31.9042 |
| 2006-12-15 | 31.9862 |
| 2006-12-14 | 32.029 |
| 2006-12-13 | 32.0549 |
| 2006-12-12 | 32.1556 |
| 2006-12-11 | 32.1645 |
| 2006-12-08 | 32.1049 |
