Historical exchange rate Lilangeni / Djibouti Franc
| date | SZL/DJF |
| 2009-12-07 | 21.7855 |
| 2009-12-04 | 22.0604 |
| 2009-12-03 | 22.2347 |
| 2009-12-02 | 22.2276 |
| 2009-12-01 | 22.1412 |
| 2009-11-30 | 21.9087 |
| 2009-11-27 | 21.6844 |
| 2009-11-26 | 21.8244 |
| 2009-11-25 | 22.343 |
| 2009-11-24 | 22.226 |
| 2009-11-23 | 22.4286 |
| 2009-11-20 | 22.2011 |
| 2009-11-19 | 22.3937 |
| 2009-11-18 | 22.641 |
| 2009-11-17 | 22.795 |
| 2009-11-16 | 23.2848 |
| 2009-11-13 | 23.0966 |
| 2009-11-12 | 23.3226 |
| 2009-11-11 | 23.3968 |
| 2009-11-10 | 23.3508 |
| 2009-11-09 | 23.3892 |
| 2009-11-06 | 22.9107 |
| 2009-11-05 | 22.9998 |
| 2009-11-04 | 22.648 |
| 2009-11-03 | 22.062 |
| 2009-11-02 | 22.0991 |
| 2009-10-30 | 22.5082 |
| 2009-10-29 | 22.4431 |
| 2009-10-28 | 22.1504 |
| 2009-10-26 | 23.2368 |
| 2009-10-23 | 23.4879 |
| 2009-10-22 | 23.2938 |
| 2009-10-21 | 23.5213 |
| 2009-10-20 | 23.7779 |
| 2009-10-19 | 24.0323 |
| 2009-10-16 | 23.6731 |
| 2009-10-15 | 23.869 |
| 2009-10-14 | 24.1857 |
| 2009-10-13 | 24.1986 |
| 2009-10-12 | 23.8484 |
| 2009-10-09 | 23.9905 |
| 2009-10-08 | 24.101 |
| 2009-10-07 | 23.6171 |
| 2009-10-06 | 23.484 |
| 2009-10-05 | 22.9706 |
| 2009-10-02 | 22.4731 |
| 2009-10-01 | 22.828 |
| 2009-09-29 | 23.4882 |
| 2009-09-28 | 23.5517 |
| 2009-09-25 | 23.397 |
| 2009-09-24 | 23.8507 |
| 2009-09-23 | 23.6167 |
| 2009-09-22 | 23.7113 |
| 2009-09-18 | 23.6399 |
| 2009-09-16 | 23.8893 |
| 2009-09-15 | 23.7056 |
| 2009-09-14 | 23.6661 |
| 2009-09-11 | 23.2392 |
| 2009-09-10 | 23.1874 |
| 2009-09-09 | 23.537 |
| 2009-09-08 | 23.3756 |
| 2009-09-07 | 23.1153 |
| 2009-09-04 | 22.9805 |
| 2009-09-03 | 22.6387 |
| 2009-09-02 | 22.2871 |
| 2009-09-01 | 22.7386 |
| 2009-08-31 | 22.7764 |
| 2009-08-28 | 22.5776 |
| 2009-08-27 | 22.3699 |
| 2009-08-26 | 22.4158 |
| 2009-08-25 | 22.6523 |
| 2009-08-24 | 22.7811 |
| 2009-08-22 | 22.5775 |
| 2009-08-18 | 21.9575 |
| 2009-08-17 | 21.5655 |
| 2009-08-14 | 21.7915 |
| 2009-08-13 | 22.0083 |
| 2009-08-12 | 21.5363 |
| 2009-08-11 | 21.6505 |
| 2009-08-10 | 21.9802 |
| 2009-08-07 | 21.8087 |
| 2009-08-06 | 21.9865 |
| 2009-08-05 | 22.0945 |
| 2009-08-04 | 22.4325 |
| 2009-08-03 | 22.7302 |
| 2009-07-31 | 22.674 |
| 2009-07-30 | 22.6867 |
| 2009-07-29 | 22.371 |
| 2009-07-28 | 22.6917 |
| 2009-07-27 | 22.7904 |
| 2009-07-24 | 22.7978 |
| 2009-07-16 | 21.8977 |
| 2009-07-15 | 21.6925 |
| 2009-07-14 | 21.5001 |
| 2009-07-13 | 21.5061 |
| 2009-07-10 | 21.5242 |
| 2009-07-09 | 21.8465 |
| 2009-07-08 | 21.8143 |
| 2009-07-07 | 22.3103 |
| 2009-07-06 | 22.1954 |
| 2009-07-03 | 22.4358 |
| 2009-07-02 | 22.6528 |
| 2009-07-01 | 22.862 |
| 2009-06-30 | 23.074 |
| 2009-06-29 | 22.4992 |
| 2009-06-26 | 22.4621 |
| 2009-06-25 | 21.9301 |
| 2009-06-24 | 21.987 |
| 2009-06-23 | 21.6669 |
| 2009-06-22 | 21.7096 |
| 2009-06-19 | 21.9397 |
| 2009-06-18 | 21.9532 |
| 2009-06-16 | 22.031 |





forex