Historical exchange rate Lilangeni / Mark
| date | SZL/FIM |
| 2009-11-20 | 0.5304 |
| 2009-11-19 | 0.5309 |
| 2009-11-18 | 0.5334 |
| 2009-11-17 | 0.5366 |
| 2009-11-16 | 0.5378 |
| 2009-11-13 | 0.5371 |
| 2009-11-12 | 0.5357 |
| 2009-11-11 | 0.5373 |
| 2009-11-10 | 0.5346 |
| 2009-11-09 | 0.5349 |
| 2009-11-06 | 0.5276 |
| 2009-11-05 | 0.528 |
| 2009-11-04 | 0.5236 |
| 2009-11-03 | 0.5134 |
| 2009-11-02 | 0.5105 |
| 2009-10-30 | 0.5189 |
| 2009-10-29 | 0.5182 |
| 2009-10-28 | 0.5118 |
| 2009-10-26 | 0.5283 |
| 2009-10-23 | 0.5325 |
| 2009-10-22 | 0.5289 |
| 2009-10-21 | 0.538 |
| 2009-10-20 | 0.5422 |
| 2009-10-19 | 0.5412 |
| 2009-10-16 | 0.5432 |
| 2009-10-15 | 0.5469 |
| 2009-10-14 | 0.5497 |
| 2009-10-13 | 0.5469 |
| 2009-10-12 | 0.5424 |
| 2009-10-09 | 0.5465 |
| 2009-10-08 | 0.5481 |
| 2009-10-07 | 0.5398 |
| 2009-10-06 | 0.5444 |
| 2009-10-05 | 0.5363 |
| 2009-10-02 | 0.5277 |
| 2009-10-01 | 0.536 |
| 2009-09-29 | 0.5501 |
| 2009-09-28 | 0.5483 |
| 2009-09-25 | 0.543 |
| 2009-09-24 | 0.5471 |
| 2009-09-23 | 0.5406 |
| 2009-09-22 | 0.5419 |
| 2009-09-18 | 0.5454 |
| 2009-09-16 | 0.5509 |
| 2009-09-15 | 0.5487 |
| 2009-09-14 | 0.5461 |
| 2009-09-11 | 0.5386 |
| 2009-09-10 | 0.5399 |
| 2009-09-09 | 0.5436 |
| 2009-09-08 | 0.5461 |
| 2009-09-07 | 0.5453 |
| 2009-09-04 | 0.5446 |
| 2009-09-03 | 0.5349 |
| 2009-09-02 | 0.5304 |
| 2009-09-01 | 0.5326 |
| 2009-08-31 | 0.5352 |
| 2009-08-28 | 0.5331 |
| 2009-08-27 | 0.5308 |
| 2009-08-26 | 0.5307 |
| 2009-08-25 | 0.5342 |
| 2009-08-24 | 0.534 |
| 2009-08-22 | 0.532 |
| 2009-08-18 | 0.523 |
| 2009-08-17 | 0.5175 |
| 2009-08-14 | 0.5163 |
| 2009-08-13 | 0.5198 |
| 2009-08-12 | 0.5148 |
| 2009-08-11 | 0.5161 |
| 2009-08-10 | 0.5199 |
| 2009-08-07 | 0.5138 |
| 2009-08-06 | 0.5165 |
| 2009-08-05 | 0.5197 |
| 2009-08-04 | 0.5268 |
| 2009-08-03 | 0.5368 |
| 2009-07-31 | 0.5369 |
| 2009-07-30 | 0.5423 |
| 2009-07-29 | 0.5331 |
| 2009-07-28 | 0.5357 |
| 2009-07-27 | 0.5366 |
| 2009-07-24 | 0.5381 |
| 2009-07-16 | 0.5207 |
| 2009-07-15 | 0.5173 |
| 2009-07-14 | 0.5163 |
| 2009-07-13 | 0.5169 |
| 2009-07-10 | 0.52 |
| 2009-07-09 | 0.5248 |
| 2009-07-08 | 0.5257 |
| 2009-07-07 | 0.5331 |
| 2009-07-06 | 0.535 |
| 2009-07-03 | 0.5364 |
| 2009-07-02 | 0.5403 |
| 2009-07-01 | 0.5435 |
| 2009-06-30 | 0.547 |
| 2009-06-29 | 0.5423 |
| 2009-06-26 | 0.5341 |
| 2009-06-25 | 0.5272 |
| 2009-06-24 | 0.5254 |
| 2009-06-23 | 0.5194 |
| 2009-06-22 | 0.5249 |
| 2009-06-19 | 0.5277 |
| 2009-06-18 | 0.5272 |
| 2009-06-16 | 0.5316 |





forex