Histórica del tipo de cambio Euro / Afghani
| date | EUR/AFN |
| 2009-12-03 | 73.403 |
| 2009-12-02 | 73.2534 |
| 2009-12-01 | 73.1845 |
| 2009-11-30 | 73.8229 |
| 2009-11-27 | 73.3069 |
| 2009-11-26 | 74.0571 |
| 2009-11-25 | 74.1167 |
| 2009-11-24 | 71.1447 |
| 2009-11-23 | 71.0868 |
| 2009-11-20 | 70.3565 |
| 2009-11-19 | 70.6289 |
| 2009-11-18 | 71.031 |
| 2009-11-17 | 70.6858 |
| 2009-11-16 | 71.1136 |
| 2009-11-13 | 70.6081 |
| 2009-11-12 | 70.9392 |
| 2009-11-11 | 71.4557 |
| 2009-11-10 | 71.0734 |
| 2009-11-09 | 71.1592 |
| 2009-11-06 | 70.574 |
| 2009-11-05 | 70.5981 |
| 2009-11-04 | 72.5071 |
| 2009-11-03 | 69.6547 |
| 2009-11-02 | 72.5854 |
| 2009-10-30 | 73.3785 |
| 2009-10-29 | 73.3189 |
| 2009-10-28 | 73.3042 |
| 2009-10-26 | 74.4567 |
| 2009-10-23 | 74.4483 |
| 2009-10-22 | 74.3701 |
| 2009-10-21 | 70.8001 |
| 2009-10-20 | 71.0977 |
| 2009-10-19 | 72.9932 |
| 2009-10-16 | 70.6053 |
| 2009-10-15 | 72.3105 |
| 2009-10-14 | 70.8817 |
| 2009-10-13 | 72.7297 |
| 2009-10-12 | 72.2451 |
| 2009-10-09 | 72.1718 |
| 2009-10-08 | 72.2354 |
| 2009-10-07 | 71.8976 |
| 2009-10-06 | 69.9591 |
| 2009-10-05 | 69.4118 |
| 2009-10-02 | 69.0791 |
| 2009-10-01 | 69.0456 |
| 2009-09-29 | 72.7451 |
| 2009-09-28 | 73.2499 |
| 2009-09-25 | 73.3502 |
| 2009-09-24 | 73.8399 |
| 2009-09-23 | 73.9148 |
| 2009-09-22 | 73.8999 |
| 2009-09-18 | 73.5252 |
| 2009-09-16 | 73.3592 |
| 2009-09-15 | 73.0552 |
| 2009-09-14 | 72.8048 |
| 2009-09-11 | 69.4959 |
| 2009-09-10 | 69.1118 |
| 2009-09-09 | 69.1242 |
| 2009-09-08 | 68.7759 |
| 2009-09-07 | 71.6502 |
| 2009-09-04 | 71.3099 |
| 2009-09-03 | 71.6748 |
| 2009-09-02 | 71.1002 |
| 2009-09-01 | 71.5701 |
| 2009-08-31 | 70.8744 |
| 2009-08-28 | 71.3312 |
| 2009-08-27 | 70.8546 |
| 2009-08-26 | 70.8645 |
| 2009-08-25 | 71.1328 |
| 2009-08-24 | 71.1276 |
| 2009-08-22 | 71.1625 |
| 2009-08-18 | 70.0251 |
| 2009-08-17 | 69.8811 |
| 2009-08-14 | 70.9837 |
| 2009-08-13 | 70.9786 |
| 2009-08-12 | 70.3681 |
| 2009-08-11 | 70.3394 |
| 2009-08-10 | 70.5238 |
| 2009-08-07 | 71.3133 |
| 2009-08-06 | 71.3611 |
| 2009-08-05 | 71.5597 |
| 2009-08-04 | 71.4306 |
| 2009-08-03 | 67.9249 |
| 2009-07-31 | 67.3429 |
| 2009-07-30 | 66.7381 |
| 2009-07-29 | 67.1396 |
| 2009-07-28 | 67.574 |
| 2009-07-27 | 67.9668 |
| 2009-07-24 | 67.5963 |
| 2009-07-16 | 69.9718 |
| 2009-07-15 | 69.7718 |
| 2009-07-14 | 66.4434 |
| 2009-07-13 | 66.3731 |
| 2009-07-10 | 66.0271 |
| 2009-07-09 | 66.4391 |
| 2009-07-08 | 66.0047 |
| 2009-07-07 | 66.3145 |
| 2009-07-06 | 65.7343 |
| 2009-07-03 | 66.2641 |
| 2009-07-02 | 66.4286 |
| 2009-07-01 | 66.682 |
| 2009-06-30 | 67.0415 |
| 2009-06-29 | 66.8004 |
| 2009-06-26 | 66.6773 |
| 2009-06-25 | 65.936 |
| 2009-06-24 | 66.3572 |
| 2009-06-23 | 66.116 |
| 2009-06-22 | 65.5533 |
| 2009-06-19 | 65.8983 |
| 2009-06-18 | 65.8414 |
| 2009-06-16 | 65.6737 |





forex