Histórica del tipo de cambio Som / Franco de Burundi
| date | KGS/BIF |
| 2009-11-24 | 28.1375 |
| 2009-11-23 | 27.8927 |
| 2009-11-20 | 27.3924 |
| 2009-11-19 | 27.914 |
| 2009-11-18 | 27.6334 |
| 2009-11-17 | 27.9174 |
| 2009-11-16 | 27.6729 |
| 2009-11-13 | 27.9507 |
| 2009-11-12 | 0.0153 |
| 2009-11-11 | 27.9517 |
| 2009-11-10 | 27.9563 |
| 2009-11-09 | 27.9332 |
| 2009-11-06 | 27.9355 |
| 2009-11-05 | 27.9357 |
| 2009-11-04 | 28.145 |
| 2009-11-03 | 27.9346 |
| 2009-11-02 | 28.1713 |
| 2009-10-30 | 28.3671 |
| 2009-10-29 | 28.0669 |
| 2009-10-28 | 27.8299 |
| 2009-10-26 | 28.0561 |
| 2009-10-23 | 28.0607 |
| 2009-10-22 | 28.0598 |
| 2009-10-21 | 27.8287 |
| 2009-10-20 | 27.9009 |
| 2009-10-19 | 28.1373 |
| 2009-10-16 | 27.6024 |
| 2009-10-15 | 27.6152 |
| 2009-10-14 | 27.4025 |
| 2009-10-13 | 27.6025 |
| 2009-10-12 | 27.6125 |
| 2009-10-09 | 27.6084 |
| 2009-10-08 | 27.7958 |
| 2009-10-07 | 27.5663 |
| 2009-10-06 | 27.7589 |
| 2009-10-05 | 27.7885 |
| 2009-10-02 | 27.7816 |
| 2009-10-01 | 27.7853 |
| 2009-09-29 | 27.7558 |
| 2009-09-28 | 27.5158 |
| 2009-09-25 | 27.7518 |
| 2009-09-24 | 27.526 |
| 2009-09-23 | 27.3406 |
| 2009-09-22 | 27.3654 |
| 2009-09-18 | 27.3468 |
| 2009-09-16 | 27.3462 |
| 2009-09-15 | 27.3431 |
| 2009-09-14 | 27.3667 |
| 2009-09-11 | 27.3608 |
| 2009-09-10 | 27.3847 |
| 2009-09-09 | 27.3705 |
| 2009-09-08 | 27.372 |
| 2009-09-07 | 27.3793 |
| 2009-09-04 | 27.3623 |
| 2009-09-03 | 27.4518 |
| 2009-09-02 | 27.4584 |
| 2009-09-01 | 27.4497 |
| 2009-08-31 | 27.7394 |
| 2009-08-28 | 27.5163 |
| 2009-08-27 | 27.6581 |
| 2009-08-26 | 27.7615 |
| 2009-08-25 | 27.7507 |
| 2009-08-24 | 27.75 |
| 2009-08-22 | 27.768 |
| 2009-08-18 | 27.6495 |
| 2009-08-17 | 27.6159 |
| 2009-08-14 | 27.3876 |
| 2009-08-13 | 27.7316 |
| 2009-08-12 | 27.4951 |
| 2009-08-11 | 27.4982 |
| 2009-08-10 | 27.6309 |
| 2009-08-07 | 27.5991 |
| 2009-08-06 | 27.6621 |
| 2009-08-05 | 27.6571 |
| 2009-08-04 | 27.89 |
| 2009-08-03 | 27.6641 |
| 2009-07-31 | 28.0297 |
| 2009-07-30 | 28.284 |
| 2009-07-29 | 28.0162 |
| 2009-07-28 | 28.2777 |
| 2009-07-27 | 28.0437 |
| 2009-07-24 | 28.0494 |
| 2009-07-16 | 28.0492 |
| 2009-07-15 | 27.8108 |
| 2009-07-14 | 27.8125 |
| 2009-07-13 | 28.047 |
| 2009-07-10 | 28.0468 |
| 2009-07-09 | 27.8071 |
| 2009-07-08 | 27.7368 |
| 2009-07-07 | 27.8009 |
| 2009-07-06 | 27.7941 |
| 2009-07-03 | 28.1215 |
| 2009-07-02 | 28.1492 |
| 2009-07-01 | 28.1498 |
| 2009-06-30 | 27.9966 |
| 2009-06-29 | 27.8659 |
| 2009-06-26 | 28.2271 |
| 2009-06-25 | 28.1366 |
| 2009-06-24 | 27.9891 |
| 2009-06-23 | 28.235 |
| 2009-06-22 | 27.9876 |
| 2009-06-19 | 28.2157 |
| 2009-06-18 | 28.4232 |
| 2009-06-16 | 27.9791 |





forex