Histórica del tipo de cambio Solenoide de Nuevo / Peso colombiano
| date | PEN/COP |
| 2009-11-24 | 677.0036 |
| 2009-11-23 | 679.0228 |
| 2009-11-20 | 683.6828 |
| 2009-11-19 | 675.3931 |
| 2009-11-18 | 679.7469 |
| 2009-11-17 | 679.7706 |
| 2009-11-16 | 679.5164 |
| 2009-11-13 | 677.2431 |
| 2009-11-12 | 0.4625 |
| 2009-11-11 | 677.1128 |
| 2009-11-10 | 675.4656 |
| 2009-11-09 | 677.3754 |
| 2009-11-06 | 676.0905 |
| 2009-11-05 | 672.7613 |
| 2009-11-04 | 683.2863 |
| 2009-11-03 | 682.9657 |
| 2009-11-02 | 686.9409 |
| 2009-10-30 | 684.9162 |
| 2009-10-29 | 688.5928 |
| 2009-10-28 | 694.0759 |
| 2009-10-26 | 661.1247 |
| 2009-10-23 | 664.7197 |
| 2009-10-22 | 657.0995 |
| 2009-10-21 | 670.6041 |
| 2009-10-20 | 652.3914 |
| 2009-10-19 | 646.6588 |
| 2009-10-16 | 643.7126 |
| 2009-10-15 | 638.0971 |
| 2009-10-14 | 641.611 |
| 2009-10-13 | 644.6795 |
| 2009-10-12 | 644.9211 |
| 2009-10-09 | 644.9525 |
| 2009-10-08 | 654.7829 |
| 2009-10-07 | 659.4065 |
| 2009-10-06 | 667.7595 |
| 2009-10-05 | 665.5261 |
| 2009-10-02 | 666.3699 |
| 2009-10-01 | 665.3519 |
| 2009-09-29 | 660.9787 |
| 2009-09-28 | 664.4451 |
| 2009-09-25 | 661.7151 |
| 2009-09-24 | 667.2094 |
| 2009-09-23 | 666.2055 |
| 2009-09-22 | 671.1152 |
| 2009-09-18 | 672.0054 |
| 2009-09-16 | 678.5563 |
| 2009-09-15 | 677.839 |
| 2009-09-14 | 678.3967 |
| 2009-09-11 | 676.9526 |
| 2009-09-10 | 676.9647 |
| 2009-09-09 | 677.5158 |
| 2009-09-08 | 689.65 |
| 2009-09-07 | 689.4399 |
| 2009-09-04 | 687.1149 |
| 2009-09-03 | 696.2356 |
| 2009-09-02 | 702.8478 |
| 2009-09-01 | 697.2202 |
| 2009-08-31 | 682.5345 |
| 2009-08-28 | 690.6725 |
| 2009-08-27 | 688.457 |
| 2009-08-26 | 682.1247 |
| 2009-08-25 | 670.1192 |
| 2009-08-24 | 675.2359 |
| 2009-08-22 | 680.2729 |
| 2009-08-18 | 682.9767 |
| 2009-08-17 | 678.4627 |
| 2009-08-14 | 683.5811 |
| 2009-08-13 | 682.0141 |
| 2009-08-12 | 697.8097 |
| 2009-08-11 | 690.9383 |
| 2009-08-10 | 684.3731 |
| 2009-08-07 | 674.7916 |
| 2009-08-06 | 676.289 |
| 2009-08-05 | 671.4911 |
| 2009-08-04 | 670.2581 |
| 2009-08-03 | 682.2724 |
| 2009-07-31 | 684.9204 |
| 2009-07-30 | 686.8631 |
| 2009-07-29 | 677.0846 |
| 2009-07-28 | 660.9073 |
| 2009-07-27 | 650.7962 |
| 2009-07-24 | 647.9515 |
| 2009-07-16 | 665.2257 |
| 2009-07-15 | 677.6804 |
| 2009-07-14 | 700.8712 |
| 2009-07-13 | 680.8821 |
| 2009-07-10 | 692.0998 |
| 2009-07-09 | 693.5082 |
| 2009-07-08 | 693.3407 |
| 2009-07-07 | 698.7731 |
| 2009-07-06 | 688.1671 |
| 2009-07-03 | 692.1143 |
| 2009-07-02 | 691.199 |
| 2009-07-01 | 712.0425 |
| 2009-06-30 | 716.71 |
| 2009-06-29 | 713.1677 |
| 2009-06-26 | 712.2272 |
| 2009-06-25 | 718.9342 |
| 2009-06-24 | 715.0137 |
| 2009-06-23 | 681.9493 |
| 2009-06-22 | 698.0352 |
| 2009-06-19 | 693.6873 |
| 2009-06-18 | 699.226 |
| 2009-06-16 | 675.0492 |





forex