Histórica del tipo de cambio Leone / Naira
| date | SLL/NGN |
| 2009-12-01 | 0.0376 |
| 2009-11-30 | 0.0383 |
| 2009-11-27 | 0.0383 |
| 2009-11-26 | 0.0387 |
| 2009-11-25 | 0.0383 |
| 2009-11-24 | 0.0389 |
| 2009-11-23 | 0.0387 |
| 2009-11-20 | 0.0386 |
| 2009-11-19 | 0.0388 |
| 2009-11-18 | 0.039 |
| 2009-11-17 | 0.0393 |
| 2009-11-16 | 0.0392 |
| 2009-11-13 | 0.0396 |
| 2009-11-12 | 45.482 |
| 2009-11-11 | 0.0406 |
| 2009-11-10 | 0.0405 |
| 2009-11-09 | 0.0403 |
| 2009-11-06 | 0.0402 |
| 2009-11-05 | 0.0392 |
| 2009-11-04 | 0.0401 |
| 2009-11-03 | 0.0402 |
| 2009-11-02 | 0.0404 |
| 2009-10-30 | 0.0393 |
| 2009-10-29 | 0.0389 |
| 2009-10-28 | 0.0404 |
| 2009-10-26 | 0.0392 |
| 2009-10-23 | 0.0401 |
| 2009-10-22 | 0.0416 |
| 2009-10-21 | 0.0417 |
| 2009-10-20 | 0.0405 |
| 2009-10-19 | 0.0409 |
| 2009-10-16 | 0.0388 |
| 2009-10-15 | 0.0417 |
| 2009-10-14 | 0.0427 |
| 2009-10-13 | 0.0426 |
| 2009-10-12 | 0.0421 |
| 2009-10-09 | 0.0419 |
| 2009-10-08 | 0.0415 |
| 2009-10-07 | 0.0411 |
| 2009-10-06 | 0.0397 |
| 2009-10-05 | 0.0398 |
| 2009-10-02 | 0.0412 |
| 2009-10-01 | 0.0404 |
| 2009-09-29 | 0.042 |
| 2009-09-28 | 0.0428 |
| 2009-09-25 | 0.0424 |
| 2009-09-24 | 0.0427 |
| 2009-09-23 | 0.0422 |
| 2009-09-22 | 0.0428 |
| 2009-09-18 | 0.0432 |
| 2009-09-16 | 0.0427 |
| 2009-09-15 | 0.044 |
| 2009-09-14 | 0.0443 |
| 2009-09-11 | 0.0433 |
| 2009-09-10 | 0.044 |
| 2009-09-09 | 0.0434 |
| 2009-09-08 | 0.0434 |
| 2009-09-07 | 0.0442 |
| 2009-09-04 | 0.0436 |
| 2009-09-03 | 0.0432 |
| 2009-09-02 | 0.0443 |
| 2009-09-01 | 0.0439 |
| 2009-08-31 | 0.0432 |
| 2009-08-28 | 0.0444 |
| 2009-08-27 | 0.0443 |
| 2009-08-26 | 0.0443 |
| 2009-08-25 | 0.0447 |
| 2009-08-24 | 0.045 |
| 2009-08-22 | 0.0451 |
| 2009-08-18 | 0.0461 |
| 2009-08-17 | 0.0464 |
| 2009-08-14 | 0.0459 |
| 2009-08-13 | 0.0456 |
| 2009-08-12 | 0.0456 |
| 2009-08-11 | 0.046 |
| 2009-08-10 | 0.0457 |
| 2009-08-07 | 0.0459 |
| 2009-08-06 | 0.0473 |
| 2009-08-05 | 0.046 |
| 2009-08-04 | 0.0465 |
| 2009-08-03 | 0.0475 |
| 2009-07-31 | 0.048 |
| 2009-07-30 | 0.0475 |
| 2009-07-29 | 0.0462 |
| 2009-07-28 | 0.0467 |
| 2009-07-27 | 0.0458 |
| 2009-07-24 | 0.0453 |
| 2009-07-16 | 0.0454 |
| 2009-07-15 | 0.0455 |
| 2009-07-14 | 0.0452 |
| 2009-07-13 | 0.0451 |
| 2009-07-10 | 0.0464 |
| 2009-07-09 | 0.0464 |
| 2009-07-08 | 0.0466 |
| 2009-07-07 | 0.0464 |
| 2009-07-06 | 0.0463 |
| 2009-07-03 | 0.0461 |
| 2009-07-02 | 0.0454 |
| 2009-07-01 | 0.0461 |
| 2009-06-30 | 0.0463 |
| 2009-06-29 | 0.0481 |
| 2009-06-26 | 0.0487 |
| 2009-06-25 | 0.0486 |
| 2009-06-24 | 0.049 |
| 2009-06-23 | 0.0484 |
| 2009-06-22 | 0.0486 |
| 2009-06-19 | 0.0484 |
| 2009-06-18 | 0.0486 |
| 2009-06-16 | 0.048 |





forex