Histórica del tipo de cambio Dinar tunecino / Peso filipino
| date | TND/PHP |
| 2009-11-20 | 36.4383 |
| 2009-11-19 | 36.515 |
| 2009-11-18 | 36.386 |
| 2009-11-17 | 36.2913 |
| 2009-11-16 | 36.2645 |
| 2009-11-13 | 36.2661 |
| 2009-11-12 | 36.4733 |
| 2009-11-11 | 36.5589 |
| 2009-11-10 | 36.5811 |
| 2009-11-09 | 36.6269 |
| 2009-11-06 | 36.6746 |
| 2009-11-05 | 36.8896 |
| 2009-11-04 | 36.6391 |
| 2009-11-03 | 36.5947 |
| 2009-11-02 | 36.7899 |
| 2009-10-30 | 36.7909 |
| 2009-10-29 | 36.7635 |
| 2009-10-28 | 36.5823 |
| 2009-10-26 | 36.6256 |
| 2009-10-23 | 36.6946 |
| 2009-10-22 | 36.7268 |
| 2009-10-21 | 36.4957 |
| 2009-10-20 | 36.3949 |
| 2009-10-19 | 36.32 |
| 2009-10-16 | 36.2434 |
| 2009-10-15 | 35.974 |
| 2009-10-14 | 35.9414 |
| 2009-10-13 | 36.1427 |
| 2009-10-12 | 36.1702 |
| 2009-10-09 | 36.0012 |
| 2009-10-08 | 36.0166 |
| 2009-10-07 | 36.0262 |
| 2009-10-06 | 35.9918 |
| 2009-10-05 | 35.9541 |
| 2009-10-02 | 36.1078 |
| 2009-10-01 | 36.1814 |
| 2009-09-29 | 36.6423 |
| 2009-09-28 | 36.8406 |
| 2009-09-25 | 36.5342 |
| 2009-09-24 | 36.8414 |
| 2009-09-23 | 36.9157 |
| 2009-09-22 | 36.9565 |
| 2009-09-18 | 36.9224 |
| 2009-09-16 | 37.1145 |
| 2009-09-15 | 37.0567 |
| 2009-09-14 | 37.2295 |
| 2009-09-11 | 37.223 |
| 2009-09-10 | 37.1874 |
| 2009-09-09 | 37.1619 |
| 2009-09-08 | 36.9602 |
| 2009-09-07 | 36.9111 |
| 2009-09-04 | 36.8561 |
| 2009-09-03 | 36.9425 |
| 2009-09-02 | 37.0025 |
| 2009-09-01 | 36.9361 |
| 2009-08-31 | 36.9214 |
| 2009-08-28 | 37.0314 |
| 2009-08-27 | 36.9281 |
| 2009-08-26 | 36.8163 |
| 2009-08-25 | 36.7158 |
| 2009-08-24 | 36.7105 |
| 2009-08-22 | 36.7864 |
| 2009-08-18 | 36.1854 |
| 2009-08-17 | 36.3217 |
| 2009-08-14 | 36.3391 |
| 2009-08-13 | 36.2417 |
| 2009-08-12 | 36.1357 |
| 2009-08-11 | 35.8992 |
| 2009-08-10 | 35.9109 |
| 2009-08-07 | 36.2415 |
| 2009-08-06 | 36.2832 |
| 2009-08-05 | 36.389 |
| 2009-08-04 | 36.415 |
| 2009-08-03 | 36.4254 |
| 2009-07-31 | 36.0837 |
| 2009-07-30 | 36.0252 |
| 2009-07-29 | 36.115 |
| 2009-07-28 | 36.2495 |
| 2009-07-27 | 36.1851 |
| 2009-07-24 | 36.2715 |
| 2009-07-16 | 36.1103 |
| 2009-07-15 | 36.0225 |
| 2009-07-14 | 35.8465 |
| 2009-07-13 | 36.0899 |
| 2009-07-10 | 35.8541 |
| 2009-07-09 | 35.9502 |
| 2009-07-08 | 35.8718 |
| 2009-07-07 | 35.9752 |
| 2009-07-06 | 35.7992 |
| 2009-07-03 | 35.8709 |
| 2009-07-02 | 35.7665 |
| 2009-07-01 | 35.7123 |
| 2009-06-30 | 35.9395 |
| 2009-06-29 | 35.9826 |
| 2009-06-26 | 35.8731 |
| 2009-06-25 | 35.4824 |
| 2009-06-24 | 35.7459 |
| 2009-06-23 | 35.6643 |
| 2009-06-22 | 35.4729 |
| 2009-06-19 | 35.6513 |
| 2009-06-18 | 36.0596 |
| 2009-06-17 | 35.6203 |
| 2009-06-16 | 35.2614 |
| 2009-06-15 | 35.182 |
| 2009-06-14 | 35.3821 |
| 2009-06-13 | 35.3821 |
| 2009-06-12 | 35.2924 |
| 2009-06-11 | 35.6046 |
| 2009-06-10 | 35.1288 |
| 2009-06-09 | 35.0934 |
| 2009-06-08 | 34.9911 |
| 2009-06-07 | 34.8213 |
| 2009-06-06 | 34.8213 |
| 2009-06-05 | 34.6058 |
| 2009-06-04 | 35.1131 |
| 2009-06-03 | 35.3168 |
| 2009-06-02 | 35.5605 |
| 2009-06-01 | 35.0933 |
| 2009-05-31 | 35.0893 |
| 2009-05-30 | 35.0882 |
| 2009-05-29 | 35.027 |
| 2009-05-28 | 34.7501 |
| 2009-05-27 | 34.7664 |
| 2009-05-26 | 35.0022 |
| 2009-05-25 | 34.8378 |
| 2009-05-24 | 34.8164 |
| 2009-05-23 | 34.8164 |
| 2009-05-22 | 34.7913 |
| 2009-05-21 | 34.7399 |
| 2009-05-20 | 34.3342 |
| 2009-05-19 | 34.2804 |
| 2009-05-18 | 34.3577 |
| 2009-05-17 | 34.679 |
| 2009-05-16 | 34.679 |
| 2009-05-15 | 34.5806 |
| 2009-05-14 | 34.9033 |
| 2009-05-13 | 34.251 |
| 2009-05-12 | 34.2928 |
| 2009-05-11 | 34.4018 |
| 2009-05-10 | 34.1418 |
| 2009-05-09 | 34.1418 |
| 2009-05-08 | 34.2851 |
| 2009-05-07 | 34.1432 |
| 2009-05-06 | 34.2897 |
| 2009-05-05 | 34.5491 |
| 2009-05-04 | 34.5723 |
| 2009-05-03 | 34.4889 |
| 2009-05-02 | 34.4889 |
| 2009-05-01 | 34.47 |
| 2009-04-30 | 34.3761 |
| 2009-04-29 | 34.8885 |
| 2009-04-28 | 34.2003 |
| 2009-04-27 | 34.3027 |
| 2009-04-26 | 34.2837 |
| 2009-04-25 | 34.2837 |
| 2009-04-24 | 34.3714 |
| 2009-04-23 | 34.2234 |
| 2009-04-22 | 34.1271 |
| 2009-04-12 | 34.3037 |
| 2009-04-11 | 34.3037 |
| 2009-04-10 | 34.3037 |
| 2009-04-09 | 34.3234 |
| 2009-04-08 | 34.3482 |
| 2009-04-07 | 34.2421 |
| 2009-04-06 | 34.438 |
| 2009-04-05 | 34.5493 |
| 2009-04-04 | 34.5493 |
| 2009-04-03 | 34.5114 |
| 2009-04-02 | 34.5886 |
| 2009-04-01 | 34.4775 |
| 2009-03-31 | 34.5213 |
| 2009-03-30 | 34.6501 |
| 2009-03-29 | 34.4782 |
| 2009-03-28 | 34.4769 |
| 2009-03-27 | 34.8142 |
| 2009-03-26 | 34.731 |
| 2009-03-25 | 34.6852 |
| 2009-03-24 | 34.8877 |
| 2009-03-23 | 34.6943 |
| 2009-03-22 | 34.8911 |
| 2009-03-21 | 34.9085 |
| 2009-03-20 | 35.0032 |
| 2009-03-19 | 34.5608 |
| 2009-03-18 | 33.856 |
| 2009-03-17 | 33.8983 |
| 2009-03-16 | 33.4307 |
| 2009-03-12 | 33.7131 |
| 2009-03-11 | 33.2607 |
| 2009-03-10 | 33.1998 |
| 2009-03-07 | 33.6333 |
| 2009-03-06 | 33.3894 |
| 2009-03-05 | 33.2915 |
| 2009-03-04 | 33.363 |
| 2009-03-03 | 33.505 |
| 2009-03-01 | 40.8138 |





forex