Histórica del tipo de cambio Oro / Franco
| date | XAU/LUF |
| 2009-11-20 | 995.7519 |
| 2009-11-19 | 992.9919 |
| 2009-11-18 | 995.0494 |
| 2009-11-17 | 986.1368 |
| 2009-11-16 | 978.4659 |
| 2009-11-13 | 965.9614 |
| 2009-11-12 | 1062.0347 |
| 2009-11-11 | 962.293 |
| 2009-11-10 | 955.5776 |
| 2009-11-09 | 957.6169 |
| 2009-11-06 | 956.9876 |
| 2009-11-05 | 950.1108 |
| 2009-11-04 | 957.5896 |
| 2009-11-03 | 936.1821 |
| 2009-11-02 | 927.0216 |
| 2009-10-30 | 913.7569 |
| 2009-10-29 | 910.262 |
| 2009-10-28 | 905.5338 |
| 2009-10-26 | 911.1893 |
| 2009-10-23 | 919.4761 |
| 2009-10-22 | 913.3452 |
| 2009-10-21 | 913.4424 |
| 2009-10-20 | 921.6799 |
| 2009-10-19 | 915.7773 |
| 2009-10-16 | 912.0092 |
| 2009-10-15 | 915.9312 |
| 2009-10-14 | 924.7477 |
| 2009-10-13 | 928.7204 |
| 2009-10-12 | 924.7159 |
| 2009-10-09 | 922.1581 |
| 2009-10-08 | 922.9768 |
| 2009-10-07 | 919.5432 |
| 2009-10-06 | 907.1935 |
| 2009-10-05 | 891.1862 |
| 2009-10-02 | 886.2095 |
| 2009-10-01 | 894.9248 |
| 2009-09-29 | 880.4109 |
| 2009-09-28 | 879.4742 |
| 2009-09-25 | 875.8804 |
| 2009-09-24 | 891.137 |
| 2009-09-23 | 888.6263 |
| 2009-09-22 | 891.3024 |
| 2009-09-18 | 888.4814 |
| 2009-09-16 | 899.7794 |
| 2009-09-15 | 887.1976 |
| 2009-09-14 | 889.0591 |
| 2009-09-11 | 892.1658 |
| 2009-09-10 | 882.1475 |
| 2009-09-09 | 888.1763 |
| 2009-09-08 | 899.2739 |
| 2009-09-07 | 899.4103 |
| 2009-09-04 | 900.0906 |
| 2009-09-03 | 891.2827 |
| 2009-09-02 | 878.8056 |
| 2009-09-01 | 862.5867 |
| 2009-08-31 | 859.7683 |
| 2009-08-28 | 864.8298 |
| 2009-08-27 | 862.8339 |
| 2009-08-26 | 860.9666 |
| 2009-08-25 | 862.4668 |
| 2009-08-24 | 863.0702 |
| 2009-08-22 | 863.6911 |
| 2009-08-18 | 862.2327 |
| 2009-08-17 | 859.1476 |
| 2009-08-14 | 869.061 |
| 2009-08-13 | 869.2183 |
| 2009-08-12 | 863.7077 |
| 2009-08-11 | 868.7166 |
| 2009-08-10 | 865.2806 |
| 2009-08-07 | 866.8238 |
| 2009-08-06 | 873.2034 |
| 2009-08-05 | 869.5087 |
| 2009-08-04 | 862.1461 |
| 2009-08-03 | 870.3736 |
| 2009-07-31 | 858.3012 |
| 2009-07-30 | 861.6415 |
| 2009-07-29 | 859.7628 |
| 2009-07-28 | 866.31 |
| 2009-07-27 | 868.9094 |
| 2009-07-24 | 868.625 |
| 2009-07-16 | 860.9905 |
| 2009-07-15 | 864.0703 |
| 2009-07-14 | 859.5119 |
| 2009-07-13 | 853.3644 |
| 2009-07-10 | 847.8866 |
| 2009-07-09 | 848.8679 |
| 2009-07-08 | 857.1996 |
| 2009-07-07 | 859.2098 |
| 2009-07-06 | 859.9333 |
| 2009-07-03 | 864.0296 |
| 2009-07-02 | 857.5969 |
| 2009-07-01 | 860.996 |
| 2009-06-30 | 863.3158 |
| 2009-06-29 | 868.8214 |
| 2009-06-26 | 870.6065 |
| 2009-06-25 | 871.6957 |
| 2009-06-24 | 866.5054 |
| 2009-06-23 | 854.5792 |
| 2009-06-22 | 864.663 |
| 2009-06-19 | 872.1763 |
| 2009-06-18 | 870.3435 |
| 2009-06-16 | 873.6686 |





forex