Historique du taux de change Real / Gourde
| date | BRL/HTG |
| 2009-12-03 | 23.5756 |
| 2009-12-02 | 23.1165 |
| 2009-12-01 | 23.2184 |
| 2009-11-30 | 24.1823 |
| 2009-11-27 | 24.2408 |
| 2009-11-26 | 24.3735 |
| 2009-11-25 | 24.4916 |
| 2009-11-24 | 24.536 |
| 2009-11-23 | 24.5125 |
| 2009-11-20 | 24.331 |
| 2009-11-19 | 24.4608 |
| 2009-11-18 | 24.7843 |
| 2009-11-17 | 24.6696 |
| 2009-11-16 | 24.641 |
| 2009-11-13 | 24.2784 |
| 2009-11-12 | 23.0206 |
| 2009-11-11 | 24.7785 |
| 2009-11-10 | 24.6312 |
| 2009-11-09 | 24.7618 |
| 2009-11-06 | 24.5963 |
| 2009-11-05 | 24.4985 |
| 2009-11-04 | 24.4158 |
| 2009-11-03 | 22.7794 |
| 2009-11-02 | 22.8306 |
| 2009-10-30 | 23.2909 |
| 2009-10-29 | 23.0189 |
| 2009-10-28 | 22.8791 |
| 2009-10-26 | 23.6011 |
| 2009-10-23 | 23.4579 |
| 2009-10-22 | 23.2232 |
| 2009-10-21 | 22.644 |
| 2009-10-20 | 23.1678 |
| 2009-10-19 | 23.1878 |
| 2009-10-16 | 23.1222 |
| 2009-10-15 | 23.2212 |
| 2009-10-14 | 23.1799 |
| 2009-10-13 | 22.9582 |
| 2009-10-12 | 22.8082 |
| 2009-10-09 | 22.8005 |
| 2009-10-08 | 23.0546 |
| 2009-10-07 | 22.5329 |
| 2009-10-06 | 22.7164 |
| 2009-10-05 | 22.4425 |
| 2009-10-02 | 22.1788 |
| 2009-10-01 | 22.3871 |
| 2009-09-29 | 22.4422 |
| 2009-09-28 | 22.1656 |
| 2009-09-25 | 22.377 |
| 2009-09-24 | 22.2289 |
| 2009-09-23 | 22.1682 |
| 2009-09-22 | 21.9898 |
| 2009-09-18 | 21.9953 |
| 2009-09-16 | 22.1114 |
| 2009-09-15 | 21.9528 |
| 2009-09-14 | 21.6883 |
| 2009-09-11 | 21.9415 |
| 2009-09-10 | 21.6088 |
| 2009-09-09 | 21.7873 |
| 2009-09-08 | 21.7605 |
| 2009-09-07 | 21.5618 |
| 2009-09-04 | 21.4104 |
| 2009-09-03 | 21.2762 |
| 2009-09-02 | 20.8928 |
| 2009-09-01 | 21.1414 |
| 2009-08-31 | 21.2075 |
| 2009-08-28 | 21.3624 |
| 2009-08-27 | 21.4118 |
| 2009-08-26 | 21.304 |
| 2009-08-25 | 21.6535 |
| 2009-08-24 | 21.7563 |
| 2009-08-22 | 21.6706 |
| 2009-08-18 | 21.3257 |
| 2009-08-17 | 21.4636 |
| 2009-08-14 | 21.8353 |
| 2009-08-13 | 22.1126 |
| 2009-08-12 | 21.5185 |
| 2009-08-11 | 21.4331 |
| 2009-08-10 | 21.8654 |
| 2009-08-07 | 21.9255 |
| 2009-08-06 | 21.8718 |
| 2009-08-05 | 21.9098 |
| 2009-08-04 | 21.9334 |
| 2009-08-03 | 21.4679 |
| 2009-07-31 | 21.4948 |
| 2009-07-30 | 21.3453 |
| 2009-07-29 | 21.0222 |
| 2009-07-28 | 21.453 |
| 2009-07-27 | 21.3036 |
| 2009-07-24 | 21.0278 |
| 2009-07-16 | 20.8447 |
| 2009-07-15 | 20.3833 |
| 2009-07-14 | 20.1909 |
| 2009-07-13 | 20.1991 |
| 2009-07-10 | 19.9242 |
| 2009-07-09 | 19.8307 |
| 2009-07-08 | 19.9489 |
| 2009-07-07 | 20.3909 |
| 2009-07-06 | 20.1642 |
| 2009-07-03 | 20.6722 |
| 2009-07-02 | 20.5085 |
| 2009-07-01 | 20.4693 |
| 2009-06-30 | 20.4498 |
| 2009-06-29 | 20.5435 |
| 2009-06-26 | 20.8536 |
| 2009-06-25 | 20.2387 |
| 2009-06-24 | 20.1605 |
| 2009-06-23 | 19.9793 |
| 2009-06-22 | 19.9387 |
| 2009-06-19 | 20.518 |
| 2009-06-18 | 18.2851 |
| 2009-06-17 | 18.1977 |
| 2009-06-16 | 18.3366 |
| 2009-06-15 | 18.505 |
| 2009-06-14 | 18.7601 |
| 2009-06-13 | 18.7601 |
| 2009-06-12 | 18.8038 |
| 2009-06-11 | 18.5574 |
| 2009-06-10 | 18.5906 |
| 2009-06-09 | 18.6003 |
| 2009-06-08 | 18.3428 |
| 2009-06-07 | 18.4671 |
| 2009-06-06 | 18.4671 |
| 2009-06-05 | 18.493 |
| 2009-06-04 | 18.6178 |
| 2009-06-03 | 18.3085 |
| 2009-06-02 | 18.7629 |
| 2009-06-01 | 18.5836 |
| 2009-05-31 | 18.3174 |
| 2009-05-30 | 18.318 |
| 2009-05-29 | 18.3059 |
| 2009-05-28 | 18.0049 |
| 2009-05-27 | 17.967 |
| 2009-05-26 | 17.9092 |
| 2009-05-25 | 17.8829 |
| 2009-05-24 | 17.7988 |
| 2009-05-23 | 17.7988 |
| 2009-05-22 | 17.8125 |
| 2009-05-21 | 17.8094 |
| 2009-05-20 | 17.8698 |
| 2009-05-19 | 17.7729 |
| 2009-05-18 | 17.3983 |
| 2009-05-17 | 17.4514 |
| 2009-05-16 | 17.4514 |
| 2009-05-15 | 17.161 |
| 2009-05-14 | 17.3797 |
| 2009-05-13 | 17.198 |
| 2009-05-12 | 17.4781 |
| 2009-05-11 | 17.5613 |
| 2009-05-10 | 17.4509 |
| 2009-05-09 | 17.4509 |
| 2009-05-08 | 17.4513 |
| 2009-05-07 | 17.1425 |
| 2009-05-06 | 17.1141 |
| 2009-05-05 | 16.8061 |
| 2009-05-04 | 16.9959 |
| 2009-05-03 | 16.5069 |
| 2009-05-02 | 16.5069 |
| 2009-05-01 | 16.5688 |
| 2009-04-30 | 16.6018 |
| 2009-04-29 | 16.6435 |
| 2009-04-28 | 16.4191 |
| 2009-04-27 | 16.2638 |
| 2009-04-26 | 16.5597 |
| 2009-04-25 | 16.5597 |
| 2009-04-24 | 16.4881 |
| 2009-04-23 | 16.3167 |
| 2009-04-22 | 16.3948 |
| 2009-04-12 | 16.5789 |
| 2009-04-11 | 16.5789 |
| 2009-04-10 | 16.5789 |
| 2009-04-07 | 16.2619 |
| 2009-04-06 | 16.2596 |
| 2009-04-05 | 16.4167 |
| 2009-04-04 | 16.4167 |
| 2009-04-03 | 16.4338 |
| 2009-04-02 | 16.2217 |
| 2009-04-01 | 15.8483 |
| 2009-03-31 | 15.6766 |
| 2009-03-30 | 15.4882 |
| 2009-03-29 | 15.7588 |
| 2009-03-28 | 15.7585 |
| 2009-03-27 | 15.7588 |
| 2009-03-26 | 16.1167 |
| 2009-03-25 | 16.0808 |
| 2009-03-24 | 16.1131 |
| 2009-03-23 | 16.038 |
| 2009-03-22 | 15.9588 |
| 2009-03-21 | 15.9588 |
| 2009-03-20 | 15.9588 |
| 2009-03-19 | 16.0238 |
| 2009-03-18 | 15.8067 |
| 2009-03-17 | 15.8482 |
| 2009-03-16 | 15.9215 |
| 2009-03-12 | 15.6597 |
| 2009-03-11 | 15.4666 |
| 2009-03-10 | 15.3732 |
| 2009-03-09 | 15.2276 |
| 2009-03-07 | 15.2372 |
| 2009-03-06 | 15.221 |
| 2009-03-05 | 15.1477 |
| 2009-03-04 | 15.2037 |
| 2009-03-03 | 14.9936 |
| 2009-03-01 | 15.2141 |
| 2007-11-21 | 21.2858 |
| 2007-11-20 | 21.4732 |
| 2007-11-15 | 21.6754 |
| 2007-11-14 | 21.851 |
| 2007-11-13 | 21.5893 |
| 2007-11-12 | 21.1793 |
| 2007-11-09 | 21.6881 |
| 2007-11-06 | 21.7875 |
| 2007-11-05 | 21.577 |
| 2007-11-01 | 21.6506 |
| 2007-10-31 | 21.8385 |
| 2007-10-30 | 21.6758 |
| 2007-10-08 | 20.8473 |
| 2007-10-05 | 21.0111 |
| 2007-09-20 | 20.1702 |
| 2007-09-19 | 20.2889 |
| 2007-09-18 | 20.1726 |
| 2007-09-17 | 19.7708 |
| 2007-09-13 | 19.9234 |
| 2007-09-12 | 19.8322 |
| 2007-08-31 | 19.3563 |
| 2007-08-30 | 19.1366 |
| 2007-08-29 | 19.2457 |
| 2007-08-28 | 18.9455 |
| 2007-08-27 | 19.4212 |
| 2007-08-23 | 19.0646 |
| 2007-08-22 | 18.8186 |
| 2007-08-21 | 18.6216 |
| 2007-08-20 | 18.6753 |
| 2007-08-09 | 19.7292 |
| 2007-08-08 | 20.0851 |
| 2007-08-07 | 19.8119 |
| 2007-08-06 | 19.888 |
| 2007-08-03 | 20.0317 |
| 2007-08-02 | 20.2144 |
| 2007-07-17 | 20.3799 |
| 2007-07-16 | 20.2779 |
| 2007-07-06 | 19.9158 |
| 2007-07-05 | 19.8027 |
| 2007-07-03 | 19.8405 |
| 2007-06-27 | 19.5012 |
| 2007-06-26 | 19.4109 |
| 2007-05-31 | 19.683 |
| 2007-05-30 | 19.5157 |
| 2007-05-29 | 19.438 |
| 2007-05-25 | 19.4209 |
| 2007-05-17 | 19.4187 |
| 2007-05-16 | 19.4091 |
| 2007-05-10 | 18.7386 |
| 2007-05-09 | 18.7344 |
| 2007-05-01 | 18.6242 |
| 2007-04-30 | 18.6171 |
| 2007-04-23 | 18.6168 |
| 2007-04-20 | 18.7021 |
| 2007-04-19 | 18.683 |
| 2007-04-18 | 18.6473 |
| 2007-04-10 | 18.6946 |
| 2007-04-09 | 18.7161 |
| 2007-04-05 | 18.656 |
| 2007-04-03 | 18.6061 |
| 2007-04-02 | 18.5104 |
| 2007-03-22 | 18.4032 |
| 2007-03-21 | 18.3669 |
| 2007-03-12 | 18.1469 |
| 2007-03-09 | 18.0647 |
| 2007-03-08 | 17.9795 |
| 2007-03-07 | 17.9366 |
| 2007-03-06 | 17.9149 |
| 2007-02-16 | 18.1133 |
| 2007-02-14 | 18.1114 |
| 2007-02-13 | 17.9791 |
| 2007-02-12 | 17.7329 |
| 2007-02-09 | 17.7838 |
| 2007-02-02 | 17.836 |
| 2007-02-01 | 17.9451 |
| 2007-01-29 | 17.5583 |
| 2007-01-25 | 17.6164 |
| 2007-01-19 | 17.6283 |
| 2007-01-18 | 17.5714 |
| 2007-01-17 | 17.5712 |
| 2007-01-16 | 17.5326 |
| 2007-01-12 | 17.4853 |
| 2007-01-11 | 17.4776 |
| 2007-01-08 | 17.7263 |
| 2006-12-22 | 17.7149 |
| 2006-12-07 | 17.7222 |
| 2006-12-01 | 17.7284 |
| 2006-11-21 | 17.7491 |
| 2006-10-30 | 17.887 |
| 2006-10-27 | 17.9856 |
| 2006-10-26 | 17.9818 |
| 2006-10-18 | 17.9858 |
| 2006-10-13 | 17.9816 |
| 2006-10-09 | 17.6636 |
| 2006-06-08 | 16.9013 |
| 2006-04-11 | 19.458 |
| 2006-01-09 | 18.576 |
| 2005-12-30 | 18.0397 |
| 2005-12-29 | 18.141 |
| 2005-12-28 | 18.0015 |
| 2005-12-21 | 18.3021 |
| 2005-12-15 | 18.3422 |
| 2005-12-14 | 18.4866 |
| 2005-12-13 | 18.6136 |
| 2005-12-12 | 18.6627 |
| 2005-12-09 | 18.7292 |
| 2005-12-08 | 19.1808 |
| 2005-12-07 | 19.216 |
| 2005-12-06 | 19.379 |
| 2005-12-05 | 19.1896 |
| 2005-12-02 | 19.0852 |
| 2005-11-28 | 19.1503 |
| 2005-11-25 | 18.8883 |
| 2005-11-23 | 18.8131 |
| 2005-11-16 | 19.133 |
| 2005-11-15 | 19.1115 |
| 2005-11-14 | 19.5002 |
| 2005-11-11 | 19.4599 |
| 2005-11-10 | 19.4465 |
| 2005-11-09 | 19.3568 |
| 2005-11-08 | 19.2155 |
| 2005-11-07 | 19.0595 |
| 2005-11-04 | 19.068 |
| 2005-11-03 | 18.9865 |
| 2005-11-02 | 18.8128 |
| 2005-11-01 | 18.7791 |
| 2005-10-31 | 18.7212 |
| 2005-10-28 | 18.6053 |
| 2005-10-27 | 18.4022 |
| 2005-10-26 | 18.5312 |
| 2005-10-25 | 18.6215 |
| 2005-10-24 | 18.6548 |
| 2005-10-21 | 18.6133 |
| 2005-10-20 | 18.7377 |
| 2005-10-19 | 18.7126 |
| 2005-10-18 | 18.8125 |
| 2005-10-17 | 18.7791 |
| 2005-10-14 | 18.8044 |
| 2005-10-13 | 18.597 |
| 2005-10-12 | 18.8804 |
| 2005-10-11 | 18.8296 |
| 2005-10-10 | 18.8335 |
| 2005-10-07 | 18.7084 |
| 2005-10-06 | 18.5112 |
| 2005-10-05 | 18.7363 |
| 2005-10-04 | 18.7043 |
| 2005-10-03 | 18.8972 |
| 2005-09-30 | 18.9733 |
| 2005-09-29 | 18.9825 |
| 2005-09-28 | 18.8465 |
| 2005-09-27 | 18.7041 |
| 2005-09-26 | 18.6018 |
| 2005-09-23 | 18.446 |
| 2005-09-22 | 18.3371 |
| 2005-09-21 | 18.3115 |
| 2005-09-20 | 18.0275 |
| 2005-09-19 | 18.0823 |
| 2005-09-16 | 18.0271 |
| 2005-09-15 | 18.0272 |
| 2005-09-14 | 17.7947 |
| 2005-09-13 | 17.7719 |
| 2005-09-12 | 17.8178 |
| 2005-09-09 | 17.9143 |
| 2005-09-08 | 17.8644 |
| 2005-09-07 | 17.7834 |
| 2005-09-06 | 17.7491 |
| 2005-09-02 | 17.7266 |
| 2005-09-01 | 17.6223 |
| 2005-08-31 | 17.6595 |
| 2005-08-30 | 17.5864 |
| 2005-08-29 | 17.5129 |
| 2005-08-26 | 17.3107 |
| 2005-08-25 | 17.3893 |
| 2005-08-24 | 17.211 |
| 2005-08-23 | 17.4255 |
| 2005-08-22 | 17.4509 |
| 2005-08-19 | 17.1475 |
| 2005-08-18 | 17.6568 |
| 2005-08-17 | 17.7846 |
| 2005-08-16 | 17.8639 |
| 2005-08-15 | 17.6531 |
| 2005-08-12 | 17.6833 |
| 2005-08-11 | 17.8299 |
| 2005-08-10 | 18.2877 |
| 2005-08-09 | 18.0731 |
| 2005-08-08 | 17.9255 |
| 2005-08-05 | 18.0655 |
| 2005-08-04 | 18.1283 |
| 2005-08-03 | 17.9063 |
| 2005-08-02 | 17.606 |
| 2005-08-01 | 17.4317 |
| 2005-07-29 | 17.351 |
| 2005-07-28 | 17.1396 |
| 2005-07-27 | 16.9363 |
| 2005-07-26 | 16.9153 |
| 2005-07-25 | 16.9569 |
| 2005-07-22 | 17.4094 |
| 2005-07-21 | 17.5779 |
| 2005-07-20 | 17.7764 |
| 2005-07-19 | 17.7764 |
| 2005-07-18 | 17.8911 |
| 2005-07-15 | 17.8449 |
| 2005-07-14 | 17.7951 |
| 2005-07-13 | 17.6281 |
| 2005-07-12 | 17.5991 |
| 2005-07-11 | 17.2942 |
| 2005-07-08 | 17.043 |
| 2005-07-07 | 16.877 |
| 2005-07-06 | 16.824 |
| 2005-07-05 | 16.8604 |
| 2005-07-01 | 16.7341 |
| 2005-06-30 | 16.7768 |
| 2005-06-29 | 16.7624 |
| 2005-06-28 | 16.4167 |
| 2005-06-27 | 16.3395 |
| 2005-06-24 | 16.2867 |
| 2005-06-23 | 16.2935 |
| 2005-06-22 | 16.4102 |
| 2005-06-21 | 16.3477 |
| 2005-06-20 | 16.1818 |
| 2005-06-17 | 16.1694 |
| 2005-06-16 | 15.9498 |
| 2005-06-15 | 15.8758 |
| 2005-06-14 | 15.8079 |
| 2005-06-13 | 15.7177 |
| 2005-06-10 | 15.4881 |
| 2005-06-09 | 15.5579 |
| 2005-06-08 | 15.6976 |
| 2005-06-07 | 15.6734 |
| 2005-06-06 | 15.832 |
| 2005-06-03 | 16.0169 |
| 2005-06-02 | 15.8042 |
| 2005-06-01 | 15.7333 |
| 2005-05-31 | 15.8826 |
| 2005-05-27 | 15.8728 |
| 2005-05-26 | 15.8 |
| 2005-05-25 | 15.7906 |
| 2005-05-24 | 15.6478 |
| 2005-05-23 | 15.6091 |
| 2005-05-20 | 15.5543 |
| 2005-05-19 | 15.5421 |
| 2005-05-18 | 15.3907 |
| 2005-05-17 | 15.366 |
| 2005-05-16 | 15.323 |
| 2005-05-13 | 15.3123 |
| 2005-05-12 | 15.4407 |
| 2005-05-11 | 15.3039 |
| 2005-05-10 | 15.4977 |
| 2005-05-09 | 15.4861 |
| 2005-05-06 | 15.4737 |
| 2005-05-05 | 15.4217 |
| 2005-05-04 | 15.4266 |
| 2005-05-03 | 15.254 |
| 2005-05-02 | 15.2807 |
| 2005-04-29 | 15.1538 |
| 2005-04-28 | 15.3034 |
| 2005-04-27 | 15.3754 |
| 2005-04-26 | 15.2772 |
| 2005-04-25 | 15.1302 |
| 2005-04-22 | 15.1299 |
| 2005-04-21 | 15.0618 |
| 2005-04-20 | 14.8984 |
| 2005-04-19 | 14.6842 |
| 2005-04-18 | 14.5452 |
| 2005-04-14 | 14.8501 |
| 2005-04-13 | 14.913 |
| 2005-04-12 | 14.724 |
| 2005-04-11 | 14.6971 |
| 2005-04-08 | 14.1674 |
| 2005-04-07 | 14.1809 |
| 2005-04-06 | 14.0615 |
| 2005-04-05 | 13.9787 |
| 2005-04-04 | 13.8106 |
| 2005-04-01 | 13.8315 |
| 2005-03-31 | 13.7768 |
| 2005-03-30 | 13.7152 |
| 2005-03-29 | 13.6186 |
| 2005-03-28 | 13.4443 |
| 2005-03-24 | 13.3612 |
| 2005-03-23 | 13.4173 |
| 2005-03-22 | 13.5771 |
| 2005-03-21 | 13.531 |
| 2005-03-18 | 13.332 |
| 2005-03-17 | 13.2809 |
| 2005-03-16 | 13.2058 |
| 2005-03-15 | 13.0867 |
| 2005-03-14 | 13.1342 |
| 2005-03-11 | 13.4208 |
| 2005-03-10 | 13.3174 |
| 2005-03-09 | 13.4485 |
| 2005-03-08 | 13.4483 |
| 2005-03-07 | 13.5995 |
| 2005-03-04 | 13.6515 |
| 2005-03-03 | 13.5177 |
| 2005-03-02 | 13.7701 |
| 2005-03-01 | 13.8968 |
| 2005-02-28 | 13.9873 |
| 2005-02-25 | 13.7833 |
| 2005-02-24 | 13.9963 |
| 2005-02-23 | 14.044 |
| 2005-02-22 | 14.0082 |
| 2005-02-18 | 14.1826 |
| 2005-02-17 | 14.1024 |
| 2005-02-16 | 14.059 |
| 2005-02-15 | 14.2027 |
| 2005-02-14 | 14.1501 |
| 2005-02-11 | 13.853 |
| 2005-02-10 | 13.8679 |
| 2005-02-09 | 13.7571 |
| 2005-02-08 | 13.934 |
| 2005-02-07 | 13.9263 |
| 2005-02-04 | 13.9772 |
| 2005-02-03 | 13.9786 |
| 2005-02-02 | 13.7915 |
| 2005-02-01 | 13.8464 |
| 2005-01-31 | 13.7885 |
| 2005-01-28 | 13.6459 |
| 2005-01-27 | 13.5742 |
| 2005-01-26 | 13.5513 |
| 2005-01-25 | 13.5337 |
| 2005-01-24 | 13.5512 |
| 2005-01-21 | 13.4362 |
| 2005-01-20 | 13.3197 |
| 2005-01-19 | 13.3789 |
| 2005-01-18 | 13.3618 |
| 2005-01-14 | 13.3962 |
| 2005-01-13 | 13.4483 |
| 2005-01-12 | 13.3963 |
| 2005-01-11 | 13.3371 |
| 2005-01-10 | 13.4707 |
| 2005-01-07 | 13.4497 |
| 2005-01-06 | 13.2928 |
| 2005-01-05 | 13.2499 |
| 2005-01-04 | 13.3978 |
| 2005-01-03 | 13.5186 |
| 2004-12-31 | 13.5593 |
| 2004-12-30 | 13.5264 |
| 2004-12-29 | 13.3978 |
| 2004-12-28 | 13.4179 |
| 2004-12-27 | 13.3307 |
| 2004-12-24 | 13.1873 |
| 2004-12-23 | 13.1873 |
| 2004-12-22 | 13.258 |
| 2004-12-21 | 13.2775 |
| 2004-12-20 | 13.271 |
| 2004-12-17 | 13.1508 |
| 2004-12-16 | 13.1266 |
| 2004-12-15 | 12.9891 |
| 2004-12-14 | 12.9764 |
| 2004-12-13 | 12.9013 |
| 2004-12-10 | 12.8854 |
| 2004-12-09 | 12.9061 |
| 2004-12-08 | 12.9062 |
| 2004-12-07 | 13.033 |
| 2004-12-06 | 13.1475 |
| 2004-12-03 | 13.3237 |
| 2004-12-02 | 13.2498 |
| 2004-12-01 | 13.2595 |
| 2004-11-30 | 13.1484 |
| 2004-11-29 | 13.1075 |
| 2004-11-26 | 13.1697 |
| 2004-11-25 | 12.6998 |
| 2004-11-24 | 12.6998 |
| 2004-11-23 | 12.7479 |
| 2004-11-22 | 12.6767 |
| 2004-11-19 | 12.5719 |
| 2004-11-18 | 12.5988 |
| 2004-11-17 | 12.6261 |
| 2004-11-16 | 12.5492 |
| 2004-11-15 | 12.5405 |
| 2004-11-12 | 12.4778 |
| 2004-11-11 | 12.4202 |
| 2004-11-10 | 12.4136 |
| 2004-11-09 | 12.394 |
| 2004-11-08 | 12.3414 |
| 2004-11-05 | 12.3765 |
| 2004-11-04 | 12.4046 |
| 2004-11-03 | 12.359 |
| 2004-11-02 | 12.2741 |
| 2004-11-01 | 12.2123 |
| 2004-10-29 | 12.2637 |
| 2004-10-28 | 12.1908 |
| 2004-10-27 | 12.2553 |
| 2004-10-26 | 12.1444 |
| 2004-10-25 | 12.1907 |
| 2004-10-22 | 12.2738 |
| 2004-10-21 | 12.2526 |
| 2004-10-20 | 12.1381 |
| 2004-10-19 | 12.1866 |
| 2004-10-18 | 12.2527 |
| 2004-10-15 | 12.1865 |
| 2004-10-14 | 12.3022 |
| 2004-10-13 | 12.3894 |
| 2004-10-12 | 12.416 |
| 2004-10-11 | 12.3455 |
| 2004-10-08 | 12.3412 |
| 2004-10-07 | 12.3728 |
| 2004-10-06 | 12.456 |
| 2004-10-05 | 12.4689 |
| 2004-10-04 | 12.4208 |
| 2004-10-01 | 12.3293 |
| 2004-09-30 | 12.3466 |
| 2004-09-29 | 12.312 |
| 2004-09-28 | 12.2695 |
| 2004-09-27 | 12.2695 |
| 2004-09-24 | 12.2479 |
| 2004-09-23 | 12.2696 |
| 2004-09-22 | 12.2467 |
| 2004-09-21 | 12.1782 |
| 2004-09-20 | 12.2336 |
| 2004-09-17 | 12.628 |
| 2004-09-16 | 12.0817 |
| 2004-09-15 | 12.1426 |
| 2004-09-14 | 12.1095 |
| 2004-09-13 | 12.1594 |
| 2004-09-10 | 12.0775 |
| 2004-09-09 | 12.0521 |
| 2004-09-08 | 11.8103 |
| 2004-09-07 | 11.782 |
| 2004-09-06 | 11.6734 |
| 2004-09-03 | 11.6734 |
| 2004-09-02 | 11.6812 |
| 2004-09-01 | 11.7215 |
| 2004-08-31 | 11.9457 |
| 2004-08-30 | 11.4944 |
| 2004-08-27 | 11.5294 |
| 2004-08-26 | 11.5097 |
| 2004-08-25 | 11.5059 |
| 2004-08-24 | 11.4759 |
| 2004-08-23 | 11.4401 |





forex