Historique du taux de change Dirham marocain / Som
| date | MAD/KGS |
| 2009-11-25 | 5.7904 |
| 2009-11-24 | 5.7538 |
| 2009-11-23 | 5.7596 |
| 2009-11-20 | 5.706 |
| 2009-11-19 | 5.7176 |
| 2009-11-18 | 5.7355 |
| 2009-11-17 | 5.7249 |
| 2009-11-16 | 5.7354 |
| 2009-11-13 | 5.7057 |
| 2009-11-12 | 5.7287 |
| 2009-11-11 | 5.7547 |
| 2009-11-10 | 5.7405 |
| 2009-11-09 | 5.7478 |
| 2009-11-06 | 5.7051 |
| 2009-11-05 | 5.723 |
| 2009-11-04 | 5.6801 |
| 2009-11-03 | 5.6412 |
| 2009-11-02 | 5.6829 |
| 2009-10-30 | 5.6591 |
| 2009-10-29 | 5.6588 |
| 2009-10-28 | 5.6422 |
| 2009-10-26 | 5.7376 |
| 2009-10-23 | 5.7359 |
| 2009-10-22 | 5.7293 |
| 2009-10-21 | 5.7033 |
| 2009-10-20 | 5.7508 |
| 2009-10-19 | 5.7309 |
| 2009-10-16 | 5.7476 |
| 2009-10-15 | 5.756 |
| 2009-10-14 | 5.7595 |
| 2009-10-13 | 5.7515 |
| 2009-10-12 | 5.7215 |
| 2009-10-09 | 5.7175 |
| 2009-10-08 | 5.7151 |
| 2009-10-07 | 5.6939 |
| 2009-10-06 | 5.6639 |
| 2009-10-05 | 5.6331 |
| 2009-10-02 | 5.6014 |
| 2009-10-01 | 5.6072 |
| 2009-09-29 | 5.6594 |
| 2009-09-28 | 5.7034 |
| 2009-09-25 | 5.6884 |
| 2009-09-24 | 5.7111 |
| 2009-09-23 | 5.7515 |
| 2009-09-22 | 5.7567 |
| 2009-09-18 | 5.7307 |
| 2009-09-16 | 5.7302 |
| 2009-09-15 | 5.6838 |
| 2009-09-14 | 5.6726 |
| 2009-09-11 | 5.6907 |
| 2009-09-10 | 5.6833 |
| 2009-09-09 | 5.6622 |
| 2009-09-08 | 5.6434 |
| 2009-09-07 | 5.6169 |
| 2009-09-04 | 5.5634 |
| 2009-09-03 | 5.5664 |
| 2009-09-02 | 5.5353 |
| 2009-09-01 | 5.5994 |
| 2009-08-31 | 5.5545 |
| 2009-08-28 | 5.5722 |
| 2009-08-27 | 5.5223 |
| 2009-08-26 | 5.4957 |
| 2009-08-25 | 5.5203 |
| 2009-08-24 | 5.5378 |
| 2009-08-22 | 5.5098 |
| 2009-08-18 | 5.4447 |
| 2009-08-17 | 5.4349 |
| 2009-08-14 | 5.5302 |
| 2009-08-13 | 5.5021 |
| 2009-08-12 | 5.4614 |
| 2009-08-11 | 5.4553 |
| 2009-08-10 | 5.4652 |
| 2009-08-07 | 5.5015 |
| 2009-08-06 | 5.5343 |
| 2009-08-05 | 5.5397 |
| 2009-08-04 | 5.5578 |
| 2009-08-03 | 5.5332 |
| 2009-07-31 | 5.379 |
| 2009-07-30 | 5.3588 |
| 2009-07-29 | 5.3874 |
| 2009-07-28 | 5.4301 |
| 2009-07-27 | 5.4185 |
| 2009-07-24 | 5.4084 |
| 2009-07-16 | 5.3771 |
| 2009-07-15 | 5.3645 |
| 2009-07-14 | 5.325 |
| 2009-07-13 | 5.3312 |
| 2009-07-10 | 5.3099 |
| 2009-07-09 | 5.3556 |
| 2009-07-08 | 5.33 |
| 2009-07-07 | 5.3626 |
| 2009-07-06 | 5.345 |
| 2009-07-03 | 5.3508 |
| 2009-07-02 | 5.367 |
| 2009-07-01 | 5.4109 |
| 2009-06-30 | 5.4114 |
| 2009-06-29 | 5.372 |
| 2009-06-26 | 5.3797 |
| 2009-06-25 | 5.3433 |
| 2009-06-24 | 5.3674 |
| 2009-06-23 | 5.3505 |
| 2009-06-22 | 5.3153 |
| 2009-06-19 | 5.356 |
| 2009-06-18 | 5.3209 |
| 2009-06-16 | 5.3129 |





forex