Historique du taux de change Peso mexicain / Somoni
| date | MXN/TJS |
| 2009-12-03 | 0.3437 |
| 2009-12-02 | 0.3398 |
| 2009-12-01 | 0.3381 |
| 2009-11-30 | 0.3371 |
| 2009-11-27 | 0.3354 |
| 2009-11-26 | 0.3373 |
| 2009-11-25 | 0.3381 |
| 2009-11-24 | 0.3367 |
| 2009-11-23 | 0.3342 |
| 2009-11-20 | 0.3323 |
| 2009-11-19 | 0.3327 |
| 2009-11-18 | 0.3354 |
| 2009-11-17 | 0.3343 |
| 2009-11-16 | 0.3348 |
| 2009-11-13 | 0.3302 |
| 2009-11-12 | 0.3293 |
| 2009-11-11 | 0.331 |
| 2009-11-10 | 0.3257 |
| 2009-11-09 | 0.3244 |
| 2009-11-06 | 0.3262 |
| 2009-11-05 | 0.327 |
| 2009-11-04 | 0.3281 |
| 2009-11-03 | 0.3265 |
| 2009-11-02 | 0.3295 |
| 2009-10-30 | 0.3332 |
| 2009-10-29 | 0.3296 |
| 2009-10-28 | 0.329 |
| 2009-10-26 | 0.3358 |
| 2009-10-23 | 0.3393 |
| 2009-10-22 | 0.3379 |
| 2009-10-21 | 0.3357 |
| 2009-10-20 | 0.3411 |
| 2009-10-19 | 0.335 |
| 2009-10-16 | 0.3332 |
| 2009-10-15 | 0.3339 |
| 2009-10-14 | 0.3351 |
| 2009-10-13 | 0.3324 |
| 2009-10-12 | 0.3321 |
| 2009-10-09 | 0.3304 |
| 2009-10-08 | 0.3289 |
| 2009-10-07 | 0.3278 |
| 2009-10-06 | 0.3235 |
| 2009-10-05 | 0.3217 |
| 2009-10-02 | 0.3182 |
| 2009-10-01 | 0.3229 |
| 2009-09-29 | 0.3227 |
| 2009-09-28 | 0.3227 |
| 2009-09-25 | 0.3253 |
| 2009-09-24 | 0.3288 |
| 2009-09-23 | 0.328 |
| 2009-09-22 | 0.3302 |
| 2009-09-18 | 0.3311 |
| 2009-09-16 | 0.3319 |
| 2009-09-15 | 0.3291 |
| 2009-09-14 | 0.3272 |
| 2009-09-11 | 0.3272 |
| 2009-09-10 | 0.3255 |
| 2009-09-09 | 0.3291 |
| 2009-09-08 | 0.3302 |
| 2009-09-07 | 0.3279 |
| 2009-09-04 | 0.3243 |
| 2009-09-03 | 0.3242 |
| 2009-09-02 | 0.3219 |
| 2009-09-01 | 0.3267 |
| 2009-08-31 | 0.3293 |
| 2009-08-28 | 0.3315 |
| 2009-08-27 | 0.334 |
| 2009-08-26 | 0.337 |
| 2009-08-25 | 0.3402 |
| 2009-08-24 | 0.3429 |
| 2009-08-22 | 0.342 |
| 2009-08-18 | 0.3393 |
| 2009-08-17 | 0.3375 |
| 2009-08-14 | 0.3419 |
| 2009-08-13 | 0.3419 |
| 2009-08-12 | 0.3359 |
| 2009-08-11 | 0.3381 |
| 2009-08-10 | 0.3404 |
| 2009-08-07 | 0.3369 |
| 2009-08-06 | 0.3371 |
| 2009-08-05 | 0.3346 |
| 2009-08-04 | 0.3336 |
| 2009-08-03 | 0.3346 |
| 2009-07-31 | 0.3326 |
| 2009-07-30 | 0.3308 |
| 2009-07-29 | 0.3309 |
| 2009-07-28 | 0.3312 |
| 2009-07-27 | 0.3338 |
| 2009-07-24 | 0.3331 |
| 2009-07-16 | 0.3235 |
| 2009-07-15 | 0.3208 |
| 2009-07-14 | 0.3211 |
| 2009-07-13 | 0.3203 |
| 2009-07-10 | 0.3207 |
| 2009-07-09 | 0.3267 |
| 2009-07-08 | 0.3271 |
| 2009-07-07 | 0.3333 |
| 2009-07-06 | 0.3297 |
| 2009-07-03 | 0.3326 |
| 2009-07-02 | 0.3353 |
| 2009-07-01 | 0.3349 |
| 2009-06-30 | 0.3352 |
| 2009-06-29 | 0.3338 |
| 2009-06-26 | 0.3344 |
| 2009-06-25 | 0.3323 |
| 2009-06-24 | 0.3313 |
| 2009-06-23 | 0.3316 |
| 2009-06-22 | 0.3271 |
| 2009-06-19 | 0.3301 |
| 2009-06-18 | 0.3277 |
| 2009-06-16 | 0.3274 |





forex