Historique du taux de change Riyal du Qatar / Argent
| date | QAR/XAG |
| 2009-12-01 | 0.4556 |
| 2009-11-30 | 0.4698 |
| 2009-11-27 | 0.4753 |
| 2009-11-26 | 0.4614 |
| 2009-11-25 | 0.457 |
| 2009-11-24 | 0.4607 |
| 2009-11-23 | 0.4559 |
| 2009-11-20 | 0.4687 |
| 2009-11-19 | 0.4648 |
| 2009-11-18 | 0.458 |
| 2009-11-17 | 0.468 |
| 2009-11-16 | 0.4788 |
| 2009-11-13 | 0.4955 |
| 2009-11-12 | 0.5837 |
| 2009-11-11 | 0.4835 |
| 2009-11-10 | 0.4908 |
| 2009-11-09 | 0.4835 |
| 2009-11-06 | 0.4876 |
| 2009-11-05 | 0.4896 |
| 2009-11-04 | 0.489 |
| 2009-11-03 | 0.5225 |
| 2009-11-02 | 0.5163 |
| 2009-10-30 | 0.5168 |
| 2009-10-29 | 0.5172 |
| 2009-10-28 | 0.5266 |
| 2009-10-26 | 0.4826 |
| 2009-10-23 | 0.4779 |
| 2009-10-22 | 0.4877 |
| 2009-10-21 | 0.4924 |
| 2009-10-20 | 0.4813 |
| 2009-10-19 | 0.489 |
| 2009-10-16 | 0.4951 |
| 2009-10-15 | 0.4893 |
| 2009-10-14 | 0.4806 |
| 2009-10-13 | 0.4763 |
| 2009-10-12 | 0.4805 |
| 2009-10-09 | 0.4843 |
| 2009-10-08 | 0.4843 |
| 2009-10-07 | 0.4917 |
| 2009-10-06 | 0.5018 |
| 2009-10-05 | 0.5266 |
| 2009-10-02 | 0.5323 |
| 2009-10-01 | 0.5145 |
| 2009-09-29 | 0.534 |
| 2009-09-28 | 0.5327 |
| 2009-09-25 | 0.5312 |
| 2009-09-24 | 0.5053 |
| 2009-09-23 | 0.501 |
| 2009-09-22 | 0.4951 |
| 2009-09-18 | 0.5025 |
| 2009-09-16 | 0.496 |
| 2009-09-15 | 0.5133 |
| 2009-09-14 | 0.518 |
| 2009-09-11 | 0.5063 |
| 2009-09-10 | 0.5223 |
| 2009-09-09 | 0.5198 |
| 2009-09-08 | 0.5119 |
| 2009-09-07 | 0.5255 |
| 2009-09-04 | 0.5324 |
| 2009-09-03 | 0.5422 |
| 2009-09-02 | 0.5698 |
| 2009-09-01 | 0.5777 |
| 2009-08-31 | 0.5847 |
| 2009-08-28 | 0.5798 |
| 2009-08-27 | 0.5959 |
| 2009-08-26 | 0.5959 |
| 2009-08-25 | 0.5963 |
| 2009-08-24 | 0.5909 |
| 2009-08-22 | 0.602 |
| 2009-08-18 | 0.6128 |
| 2009-08-17 | 0.6055 |
| 2009-08-14 | 0.5693 |
| 2009-08-13 | 0.5735 |
| 2009-08-12 | 0.5975 |
| 2009-08-11 | 0.5929 |
| 2009-08-10 | 0.5942 |
| 2009-08-07 | 0.5799 |
| 2009-08-06 | 0.5733 |
| 2009-08-05 | 0.5783 |
| 2009-08-04 | 0.5965 |
| 2009-08-03 | 0.591 |
| 2009-07-31 | 0.6334 |
| 2009-07-30 | 0.6348 |
| 2009-07-29 | 0.6255 |
| 2009-07-28 | 0.6108 |
| 2009-07-27 | 0.6069 |
| 2009-07-24 | 0.6184 |
| 2009-07-16 | 0.6451 |
| 2009-07-15 | 0.6397 |
| 2009-07-14 | 0.6598 |
| 2009-07-13 | 0.6675 |
| 2009-07-10 | 0.6798 |
| 2009-07-09 | 0.6606 |
| 2009-07-08 | 0.6594 |
| 2009-07-07 | 0.6434 |
| 2009-07-06 | 0.653 |
| 2009-07-03 | 0.6356 |
| 2009-07-02 | 0.6389 |
| 2009-07-01 | 0.6228 |
| 2009-06-30 | 0.6113 |
| 2009-06-29 | 0.608 |
| 2009-06-26 | 0.6003 |
| 2009-06-25 | 0.6123 |
| 2009-06-24 | 0.6094 |
| 2009-06-23 | 0.6185 |
| 2009-06-22 | 0.6172 |
| 2009-06-19 | 0.597 |
| 2009-06-18 | 0.6 |
| 2009-06-16 | 0.5992 |





forex