USD/JPY - Dólar US / Yen
| 2009-11-06 07:21:45 GMT (usdjpy=) | Tendências | Semanal | Dia | Horária |
|---|---|---|---|---|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Resistências : | ||||
| Suporta : | ||||
| Nossa estratégia : |
|
|||
| Entrada | Stop | Alvo 1 | Alvo 2 | |
| Pips: | ||||
| Risco:Performance | ||||
| Gestão de Risco | Capital | |||
| Risco máximo | % | Tamanho Posição | ||
| Risco () | Stop | Alvo 1 | Alvo 2 | |
| : Nosso conselho é apenas informativo, só reflete nossa visão de mercado. Eles são baseados em nossa experiência em Forex, não podemos deter a verdade. Você é responsável para a utilização desses conselhos. | ||||


