Histórico de taxa de câmbio Libra de Saint Helena / Peso Cuban
| date | SHP/CUC |
| 2009-11-20 | 1.5756 |
| 2009-11-19 | 1.5903 |
| 2009-11-18 | 1.6066 |
| 2009-11-17 | 1.6061 |
| 2009-11-16 | 1.5995 |
| 2009-11-13 | 1.5939 |
| 2009-11-12 | 1.5932 |
| 2009-11-11 | 1.5917 |
| 2009-11-10 | 1.5958 |
| 2009-11-09 | 1.6041 |
| 2009-11-06 | 1.5805 |
| 2009-11-05 | 1.5882 |
| 2009-11-04 | 1.5801 |
| 2009-11-03 | 1.5599 |
| 2009-11-02 | 1.564 |
| 2009-10-30 | 1.5796 |
| 2009-10-29 | 1.5856 |
| 2009-10-28 | 1.5666 |
| 2009-10-26 | 1.5642 |
| 2009-10-23 | 1.5685 |
| 2009-10-22 | 1.5821 |
| 2009-10-21 | 1.5843 |
| 2009-10-20 | 1.5714 |
| 2009-10-19 | 1.5613 |
| 2009-10-16 | 1.5083 |
| 2009-10-15 | 1.5027 |
| 2009-10-14 | 1.4795 |
| 2009-10-13 | 1.4625 |
| 2009-10-12 | 1.4631 |
| 2009-10-09 | 1.476 |
| 2009-10-08 | 1.4858 |
| 2009-10-07 | 1.4693 |
| 2009-10-06 | 1.4701 |
| 2009-10-05 | 1.4745 |
| 2009-10-02 | 1.4662 |
| 2009-10-01 | 1.4781 |
| 2009-09-29 | 1.5251 |
| 2009-09-28 | 1.519 |
| 2009-09-25 | 1.5244 |
| 2009-09-24 | 1.5498 |
| 2009-09-23 | 1.5211 |
| 2009-09-22 | 1.5112 |
| 2009-09-18 | 1.5065 |
| 2009-09-16 | 1.5252 |
| 2009-09-15 | 1.5233 |
| 2009-09-14 | 1.5322 |
| 2009-09-11 | 1.5466 |
| 2009-09-10 | 1.5413 |
| 2009-09-09 | 1.5305 |
| 2009-09-08 | 1.5327 |
| 2009-09-07 | 1.5176 |
| 2009-09-04 | 1.5136 |
| 2009-09-03 | 1.5146 |
| 2009-09-02 | 1.5014 |
| 2009-09-01 | 1.5025 |
| 2009-08-31 | 1.5008 |
| 2009-08-28 | 1.5123 |
| 2009-08-27 | 1.501 |
| 2009-08-26 | 1.5039 |
| 2009-08-25 | 1.5181 |
| 2009-08-24 | 1.5289 |
| 2009-08-22 | 1.5325 |
| 2009-08-18 | 1.5223 |
| 2009-08-17 | 1.5106 |
| 2009-08-14 | 1.5368 |
| 2009-08-13 | 1.5355 |
| 2009-08-12 | 1.5241 |
| 2009-08-11 | 1.5257 |
| 2009-08-10 | 1.5365 |
| 2009-08-07 | 1.5478 |
| 2009-08-06 | 1.564 |
| 2009-08-05 | 1.5735 |
| 2009-08-04 | 1.5669 |
| 2009-08-03 | 1.5598 |
| 2009-07-31 | 1.5276 |
| 2009-07-30 | 1.528 |
| 2009-07-29 | 1.5169 |
| 2009-07-28 | 1.5271 |
| 2009-07-27 | 1.5282 |
| 2009-07-24 | 1.5191 |
| 2009-07-16 | 1.5232 |
| 2009-07-15 | 1.5229 |
| 2009-07-14 | 1.5087 |
| 2009-07-13 | 1.503 |
| 2009-07-10 | 1.4991 |
| 2009-07-09 | 1.5055 |
| 2009-07-08 | 1.4902 |
| 2009-07-07 | 1.5035 |
| 2009-07-06 | 1.4954 |
| 2009-07-03 | 1.5134 |
| 2009-07-02 | 1.5138 |
| 2009-07-01 | 1.5265 |
| 2009-06-30 | 1.5332 |
| 2009-06-29 | 1.5327 |
| 2009-06-26 | 1.5268 |
| 2009-06-25 | 1.5048 |
| 2009-06-24 | 1.532 |
| 2009-06-23 | 1.5149 |
| 2009-06-22 | 1.5189 |
| 2009-06-19 | 1.524 |
| 2009-06-18 | 1.5127 |
| 2009-06-16 | 1.524 |





forex