sve cijene

price high low   %
Brent Crude Oil 83.9 84.71 83.71 -0.44%
West Texas Oil 79.76 80.51 79.56 -0.42%
Prirodni gas 2.59 2.62 2.54 2.29%
Zlato (usd) 2413.07 2450.12 2409.12 -0.07%
Srebro (usd) 31.109 32.5185 30.9635 -1.24%
Platina (usd) 1057.89 1095.15 1054.66 -2.49%
Bakar (usd) 5.003 5.1614 4.9767 -0.8%

Cijene sirovina uživo

Zlato (usd) 2414.48 -0.01%
Srebro (usd) 31.115 -1.22%
Platina (usd) 1058.38 -2.44%
Bakar (usd) 5.0067 -0.72%
Brent Crude Oil 83.93 -0.41%
West Texas Oil 79.79 -0.38%
Prirodni gas 2.6 2.57%
Pšenica 6.59 3.04%
.
  Prijaviti se