Pivot pontok

pair R3 R2 R1 Pivot S1 S2 S3
AUDCAD 0.9160 0.9143 0.9112 0.9095 0.9063 0.9046 0.9015
AUDCHF 0.6132 0.6116 0.6090 0.6074 0.6048 0.6032 0.6006
AUDHKD 5.2667 5.2506 5.2283 5.2122 5.1899 5.1738 5.1515
AUDJPY 105.21 104.89 104.56 104.24 103.91 103.58 103.25
AUDNZD 1.0966 1.0955 1.0938 1.0927 1.0910 1.0899 1.0882
AUDSGD 0.9059 0.9041 0.9016 0.8998 0.8973 0.8955 0.8930
AUDUSD 0.6749 0.6729 0.6702 0.6682 0.6654 0.6635 0.6607
CADCHF 0.6705 0.6695 0.6687 0.6677 0.6669 0.6659 0.6651
CADHKD 5.7567 5.7468 5.7400 5.7301 5.7233 5.7134 5.7066
CADJPY 115.66 115.25 115.02 114.61 114.38 113.97 113.74
CADSGD 0.9937 0.9921 0.9911 0.9895 0.9885 0.9869 0.9859
CHFHKD 8.6252 8.6082 8.5966 8.5796 8.5680 8.5510 8.5394
CHFJPY 173.15 172.56 172.22 171.63 171.30 170.71 170.37
CHFZAR 20.40 20.27 20.19 20.05 19.97 19.83 19.75
EURAUD 1.6391 1.6343 1.6310 1.6262 1.6230 1.6181 1.6149
EURCAD 1.4840 1.4826 1.4804 1.4790 1.4767 1.4753 1.4731
EURCHF 0.9914 0.9904 0.9887 0.9877 0.9861 0.9851 0.9834
EURCZK 24.87 24.81 24.77 24.72 24.68 24.63 24.59
EURDKK 7.4621 7.4618 7.4614 7.4611 7.4608 7.4604 7.4601
EURGBP 0.8584 0.8576 0.8565 0.8557 0.8546 0.8537 0.8526
EURHKD 8.5100 8.4995 8.4868 8.4764 8.4636 8.4532 8.4404
EURHUF 388.54 387.86 386.65 385.98 384.76 384.09 382.88
EURJPY 170.53 170.12 169.89 169.48 169.25 168.84 168.62
EURNOK 11.66 11.64 11.62 11.61 11.59 11.57 11.55
EURNZD 1.7899 1.7852 1.7814 1.7768 1.7730 1.7684 1.7646
EURPLN 4.2768 4.2710 4.2614 4.2556 4.2461 4.2403 4.2307
EURSEK 11.70 11.67 11.64 11.62 11.59 11.57 11.54
EURSGD 1.4660 1.4650 1.4642 1.4633 1.4625 1.4615 1.4607
EURTRY 35.26 35.20 35.10 35.04 34.95 34.88 34.79
EURUSD 1.0911 1.0898 1.0881 1.0868 1.0851 1.0837 1.0821
EURZAR 20.08 19.98 19.91 19.81 19.74 19.63 19.57
GBPAUD 1.9196 1.9127 1.9079 1.9010 1.8961 1.8893 1.8844
GBPCAD 1.7337 1.7325 1.7302 1.7290 1.7268 1.7256 1.7233
GBPCHF 1.1589 1.1578 1.1559 1.1548 1.1529 1.1517 1.1498
GBPHKD 9.9373 9.9271 9.9170 9.9069 9.8968 9.8866 9.8765
GBPJPY 199.79 199.12 198.74 198.06 197.68 197.01 196.63
GBPNZD 2.0962 2.0895 2.0839 2.0772 2.0715 2.0648 2.0592
GBPPLN 4.9921 4.9862 4.9785 4.9726 4.9650 4.9591 4.9514
GBPSGD 1.7170 1.7144 1.7126 1.7100 1.7082 1.7056 1.7039
GBPUSD 1.2734 1.2723 1.2712 1.2701 1.2690 1.2679 1.2668
GBPZAR 23.52 23.38 23.29 23.15 23.06 22.91 22.83
HKDJPY 20.15 20.09 20.06 20.00 19.96 19.90 19.87
NZDCAD 0.8379 0.8364 0.8339 0.8325 0.8300 0.8286 0.8261
NZDCHF 0.5601 0.5590 0.5572 0.5560 0.5542 0.5530 0.5512
NZDHKD 4.8177 4.8028 4.7849 4.7700 4.7521 4.7372 4.7193
NZDJPY 96.23 95.92 95.68 95.37 95.14 94.83 94.59
NZDSGD 0.8287 0.8269 0.8251 0.8233 0.8215 0.8197 0.8179
NZDUSD 0.6175 0.6156 0.6134 0.6115 0.6093 0.6074 0.6052
SGDCHF 0.6780 0.6772 0.6758 0.6750 0.6736 0.6728 0.6714
SGDHKD 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780 5.8780
SGDJPY 116.41 116.17 116.05 115.81 115.69 115.45 115.32
TRYJPY 4.8807 4.8643 4.8547 4.8383 4.8287 4.8123 4.8027
USDCAD 1.3668 1.3652 1.3629 1.3612 1.3589 1.3573 1.3550
USDCHF 0.9133 0.9121 0.9103 0.9091 0.9073 0.9061 0.9044
USDCNH 7.2617 7.2534 7.2482 7.2399 7.2346 7.2264 7.2211
USDCZK 22.96 22.88 22.82 22.75 22.69 22.61 22.55
USDDKK 6.8954 6.8847 6.8761 6.8654 6.8568 6.8461 6.8375
USDHKD 7.8101 7.8071 7.8035 7.8005 7.7969 7.7939 7.7904
USDHUF 357.22 356.65 355.72 355.16 354.23 353.66 352.73
USDINR 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29
USDJPY 157.18 156.71 156.44 155.97 155.70 155.23 154.96
USDMXN 16.69 16.67 16.63 16.60 16.56 16.53 16.49
USDNOK 10.76 10.73 10.71 10.68 10.65 10.63 10.60
USDPLN 3.9292 3.9250 3.9194 3.9152 3.9095 3.9053 3.8997
USDSAR 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502
USDSEK 10.76 10.74 10.71 10.69 10.67 10.64 10.62
USDSGD 1.3523 1.3501 1.3486 1.3464 1.3448 1.3427 1.3411
USDTHB 36.57 36.37 36.26 36.05 35.94 35.74 35.63
USDTRY 32.43 32.36 32.28 32.21 32.13 32.06 31.98
USDZAR 18.52 18.41 18.34 18.22 18.15 18.04 17.96
ZARJPY 8.6513 8.6247 8.5873 8.5607 8.5233 8.4967 8.4593
XAGUSD 33.93 33.22 32.36 31.65 30.79 30.09 29.22
XAUUSD 2,486.06 2,468.09 2,443.28 2,425.31 2,400.50 2,382.53 2,357.72
BCO 86.31 85.53 85.04 84.26 83.76 82.99 82.49
WTICO 82.31 81.47 80.96 80.13 79.61 78.78 78.26

Kereskedési eszközök

Forex korreláció

Forex korreláció

Az alábbi táblázatok képviseli a korreláció a különböző paritásának a devizapiacon. A térképek pontos adatokat ad meg az összefüggést két paritások.

Valuta index

Valuta index

Az a pénznem, index alakulását a valuta relatív az egész deviza. Az index az átlagosan egy pénznem, mint mások. A diagram ábrázolás megkönnyíti a megtekintéséhez a tendenciák a valuta.

Deviza volatilitást

Deviza volatilitást

Táblázat A volatilitás több devizapár. A volatilitás kiszámítása a valós idejű

Global view on Financial markets

Global view on Financial markets

Configure your layout by displaying up to 8 charts simultaneously.

ár elosztás

ár elosztás

Az alábbi grafikonok sokféle ár forgalmazás. Minden grafikon frissül valós időben.

Pivot pontok

Pivot pontok

Kiszámítása a pivot pontok. Táblázat A pivot pontok kiszámítása a fő deviza párok

Mérete a pozíció

Mérete a pozíció

Kiszámítása a méret a helyzet. Az eszköz érhető el a legnagyobb méretet a pozíciót deviza kereskedés.

Értéke pip

Értéke pip

Táblázat értékét a PIP a devizapár. A pip értéke a deviza párok úgy kell kiszámítani, valós időben.

Value at risk (VAR)

Value at risk (VAR)

A Value at risk (VaR) egy olyan eszköz, amely a portfólió veszteségkockázatát méri. Ez az interaktív eszközünk lehetővé teszi, hogy Ön a Forexen belül mérje le a VaR-t, azaz a kockáztatott értéket.

Martingale

Martingale

Test our martingale simulator.

.
  Bejelentkezés