tất cả giá

price high low   %
Dầu Thô Brent 83.61 84.75 83.42 -0.8%
Dầu Tây Texas 79.52 80.64 79.24 -0.72%
Khi tự nhiên 2.65 2.66 2.54 4.54%
Vàng (usd) 2435.6 2450.12 2407.34 0.86%
Bạc (usd) 32.2946 32.5185 30.95 2.52%
bạch kim (usd) 1054.4 1095.15 1047.09 -2.81%
Đồng (usd) 5.0721 5.1614 4.9682 0.58%

Giá hàng hóa trực tiếp

Vàng (usd) 2435.39 0.86%
Bạc (usd) 32.2938 2.52%
bạch kim (usd) 1054.6 -2.79%
Đồng (usd) 5.0709 0.55%
.
  Đăng nhập