| ποσό | μετατρέπουν | σε | Αποτέλεσμα - |
|---|---|---|---|
| 100 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 0.44 ριάλ Ομάν OMR |
| 200 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 0.88 ριάλ Ομάν OMR |
| 300 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 1.32 ριάλ Ομάν OMR |
| 400 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 1.76 ριάλ Ομάν OMR |
| 500 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 2.20 ριάλ Ομάν OMR |
| 600 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 2.64 ριάλ Ομάν OMR |
| 700 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 3.08 ριάλ Ομάν OMR |
| 800 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 3.52 ριάλ Ομάν OMR |
| 900 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 3.96 ριάλ Ομάν OMR |
| 1 000 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 4.40 ριάλ Ομάν OMR |
| 1 500 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 6.60 ριάλ Ομάν OMR |
| 2 000 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 8.80 ριάλ Ομάν OMR |
| 2 500 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 11.00 ριάλ Ομάν OMR |
| 3 000 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 13.19 ριάλ Ομάν OMR |
| 4 000 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 17.59 ριάλ Ομάν OMR |
| 5 000 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 21.99 ριάλ Ομάν OMR |
| 6 000 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 26.39 ριάλ Ομάν OMR |
| 7 000 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 30.79 ριάλ Ομάν OMR |
| 8 000 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 35.18 ριάλ Ομάν OMR |
| 9 000 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 39.58 ριάλ Ομάν OMR |
| 10 000 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 43.98 ριάλ Ομάν OMR |
| 15 000 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 65.97 ριάλ Ομάν OMR |
| 20 000 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 87.96 ριάλ Ομάν OMR |
| 50 000 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 219.90 ριάλ Ομάν OMR |
| 100 000 σομ Κιργιζίας KGS | KGS | OMR | 439.80 ριάλ Ομάν OMR |
Μετατροπέας KGS OMR - Ιστορική διάγραμμα του νομίσματος - Ιστορία των ημερήσιων τιμών - Print