| ποσό | μετατρέπουν | σε | Αποτέλεσμα - |
|---|---|---|---|
| 100 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 0.67 λεκ Αλβανίας ALL |
| 200 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 1.35 λεκ Αλβανίας ALL |
| 300 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 2.02 λεκ Αλβανίας ALL |
| 400 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 2.69 λεκ Αλβανίας ALL |
| 500 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 3.36 λεκ Αλβανίας ALL |
| 600 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 4.04 λεκ Αλβανίας ALL |
| 700 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 4.71 λεκ Αλβανίας ALL |
| 800 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 5.38 λεκ Αλβανίας ALL |
| 900 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 6.05 λεκ Αλβανίας ALL |
| 1 000 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 6.73 λεκ Αλβανίας ALL |
| 1 500 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 10.09 λεκ Αλβανίας ALL |
| 2 000 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 13.45 λεκ Αλβανίας ALL |
| 2 500 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 16.81 λεκ Αλβανίας ALL |
| 3 000 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 20.18 λεκ Αλβανίας ALL |
| 4 000 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 26.90 λεκ Αλβανίας ALL |
| 5 000 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 33.63 λεκ Αλβανίας ALL |
| 6 000 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 40.35 λεκ Αλβανίας ALL |
| 7 000 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 47.08 λεκ Αλβανίας ALL |
| 8 000 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 53.80 λεκ Αλβανίας ALL |
| 9 000 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 60.53 λεκ Αλβανίας ALL |
| 10 000 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 67.25 λεκ Αλβανίας ALL |
| 15 000 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 100.88 λεκ Αλβανίας ALL |
| 20 000 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 134.50 λεκ Αλβανίας ALL |
| 50 000 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 336.25 λεκ Αλβανίας ALL |
| 100 000 σομ Ουζμπεκιστάν UZS | UZS | ALL | 672.50 λεκ Αλβανίας ALL |
Μετατροπέας UZS ALL - Ιστορική διάγραμμα του νομίσματος - Ιστορία των ημερήσιων τιμών - Print