Όλες οι τιμές

price high low   %
Ακατέργαστο Πετρέλαιο Brent 88.05 88.15 87.7 0.06%
Πετρέλαιο West Texas 83.5 83.61 83.19 0.26%
Φυσικό αέριο 1.76 1.76 1.75 0.46%
Χρυσός (usd) 2318.64 2322.17 2305.02 0.1%
Ασήμι (usd) 27.212 27.325 26.9825 0.06%
Πλατίνα (usd) 902.37 903.67 898.26 0.03%
Χαλκός (usd) 4.4628 4.4655 4.4226 0.62%

Ζωντανές τιμές βασικών προϊόντων

.
  Σύνδεση