| montant | convertir | en | Résultat - |
|---|---|---|---|
| 10 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 0.47 nouveau shekel israélien ILS |
| 20 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 0.95 nouveau shekel israélien ILS |
| 30 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 1.42 nouveau shekel israélien ILS |
| 40 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 1.90 nouveau shekel israélien ILS |
| 50 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 2.37 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 60 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 2.85 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 70 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 3.32 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 80 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 3.80 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 90 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 4.27 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 100 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 4.75 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 150 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 7.12 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 200 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 9.49 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 250 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 11.86 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 300 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 14.24 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 400 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 18.98 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 500 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 23.73 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 600 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 28.47 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 700 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 33.22 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 800 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 37.96 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 900 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 42.71 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 1 000 afghani afghan AFN | AFN | ILS | 47.45 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 1 500 afghani afghan AFN | AFN | ILS | 71.18 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 2 000 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 94.90 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 5 000 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 237.25 nouveaux shekels israéliens ILS |
| 10 000 afghanis afghan AFN | AFN | ILS | 474.50 nouveaux shekels israéliens ILS |
Conversion AFN en ILS - Graphique historique de la devise - Historique des taux quotidiens - Print