| iznos | pretvoriti | u | Rezultat - |
|---|---|---|---|
| 100 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 0.52 salvadorski kolon SVC |
| 200 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 1.04 salvadorski kolon SVC |
| 300 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 1.56 salvadorski kolon SVC |
| 400 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 2.08 salvadorskih kolona SVC |
| 500 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 2.60 salvadorskih kolona SVC |
| 600 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 3.12 salvadorskih kolona SVC |
| 700 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 3.64 salvadorskih kolona SVC |
| 800 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 4.16 salvadorskih kolona SVC |
| 900 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 4.68 salvadorskih kolona SVC |
| 1 000 bugarski čvrsti lev BGL | BGL | SVC | 5.20 salvadorskih kolona SVC |
| 1 500 bugarski čvrsti lev BGL | BGL | SVC | 7.79 salvadorskih kolona SVC |
| 2 000 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 10.39 salvadorskih kolona SVC |
| 2 500 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 12.99 salvadorskih kolona SVC |
| 3 000 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 15.59 salvadorskih kolona SVC |
| 4 000 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 20.78 salvadorskih kolona SVC |
| 5 000 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 25.98 salvadorskih kolona SVC |
| 6 000 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 31.17 salvadorskih kolona SVC |
| 7 000 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 36.37 salvadorskih kolona SVC |
| 8 000 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 41.56 salvadorskih kolona SVC |
| 9 000 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 46.76 salvadorskih kolona SVC |
| 10 000 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 51.95 salvadorskih kolona SVC |
| 15 000 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 77.93 salvadorskih kolona SVC |
| 20 000 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 103.90 salvadorskih kolona SVC |
| 50 000 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 259.75 salvadorskih kolona SVC |
| 100 000 bugarskih čvrstih leva BGL | BGL | SVC | 519.50 salvadorskih kolona SVC |
Pretvarač BGL SVC - Povijesna karta valute - Povijest dnevnih stopa - Print