| iznos | pretvoriti | u | Rezultat - |
|---|---|---|---|
| 1 burundski franak BIF | BIF | ROL | 15.20 starih rumunjskih leja ROL |
| 2 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 30.40 starih rumunjskih leja ROL |
| 3 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 45.61 starih rumunjskih leja ROL |
| 4 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 60.81 starih rumunjskih leja ROL |
| 5 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 76.01 starih rumunjskih leja ROL |
| 6 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 91.21 starih rumunjskih leja ROL |
| 7 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 106.42 starih rumunjskih leja ROL |
| 8 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 121.62 starih rumunjskih leja ROL |
| 9 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 136.82 starih rumunjskih leja ROL |
| 10 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 152.02 starih rumunjskih leja ROL |
| 15 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 228.03 starih rumunjskih leja ROL |
| 20 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 304.04 starih rumunjskih leja ROL |
| 25 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 380.06 starih rumunjskih leja ROL |
| 30 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 456.07 starih rumunjskih leja ROL |
| 40 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 608.09 starih rumunjskih leja ROL |
| 50 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 760.11 starih rumunjskih leja ROL |
| 60 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 912.13 starih rumunjskih leja ROL |
| 70 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 1 064.15 stari rumunjski lej ROL |
| 80 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 1 216.18 stari rumunjski lej ROL |
| 90 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 1 368.20 stari rumunjski lej ROL |
| 100 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 1 520.22 stari rumunjski lej ROL |
| 150 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 2 280.33 starih rumunjskih leja ROL |
| 200 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 3 040.44 starih rumunjskih leja ROL |
| 500 burundskih franaka BIF | BIF | ROL | 7 601.10 starih rumunjskih leja ROL |
| 1 000 burundski franak BIF | BIF | ROL | 15 202.20 starih rumunjskih leja ROL |
Pretvarač BIF ROL - Povijesna karta valute - Povijest dnevnih stopa - Print