| mennyiség | megtérít | -ba | Találat - |
|---|---|---|---|
| 1 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 0.70 dominikai peso DOP |
| 2 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 1.41 dominikai peso DOP |
| 3 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 2.11 dominikai peso DOP |
| 4 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 2.81 dominikai peso DOP |
| 5 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 3.51 dominikai peso DOP |
| 6 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 4.22 dominikai peso DOP |
| 7 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 4.92 dominikai peso DOP |
| 8 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 5.62 dominikai peso DOP |
| 9 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 6.32 dominikai peso DOP |
| 10 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 7.03 dominikai peso DOP |
| 15 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 10.54 dominikai peso DOP |
| 20 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 14.05 dominikai peso DOP |
| 25 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 17.57 dominikai peso DOP |
| 30 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 21.08 dominikai peso DOP |
| 40 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 28.10 dominikai peso DOP |
| 50 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 35.13 dominikai peso DOP |
| 60 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 42.16 dominikai peso DOP |
| 70 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 49.18 dominikai peso DOP |
| 80 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 56.21 dominikai peso DOP |
| 90 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 63.23 dominikai peso DOP |
| 100 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 70.26 dominikai peso DOP |
| 150 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 105.39 dominikai peso DOP |
| 200 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 140.52 dominikai peso DOP |
| 500 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 351.30 dominikai peso DOP |
| 1 000 kirgizisztáni szom KGS | KGS | DOP | 702.60 dominikai peso DOP |
Konverter KGS DOP - Történelmi áttekintés a valuta - Története napidíjak - Print