| jumlah | mengubah | menjadi | Hasil - |
|---|---|---|---|
| 1 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 0.52 Lek Albania ALL |
| 2 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 1.03 Lek Albania ALL |
| 3 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 1.55 Lek Albania ALL |
| 4 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 2.07 Lek Albania ALL |
| 5 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 2.58 Lek Albania ALL |
| 6 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 3.10 Lek Albania ALL |
| 7 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 3.62 Lek Albania ALL |
| 8 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 4.13 Lek Albania ALL |
| 9 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 4.65 Lek Albania ALL |
| 10 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 5.17 Lek Albania ALL |
| 15 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 7.75 Lek Albania ALL |
| 20 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 10.34 Lek Albania ALL |
| 25 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 12.92 Lek Albania ALL |
| 30 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 15.50 Lek Albania ALL |
| 40 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 20.67 Lek Albania ALL |
| 50 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 25.84 Lek Albania ALL |
| 60 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 31.01 Lek Albania ALL |
| 70 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 36.18 Lek Albania ALL |
| 80 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 41.34 Lek Albania ALL |
| 90 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 46.51 Lek Albania ALL |
| 100 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 51.68 Lek Albania ALL |
| 150 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 77.52 Lek Albania ALL |
| 200 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 103.36 Lek Albania ALL |
| 500 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 258.40 Lek Albania ALL |
| 1 000 Yen Jepang JPY | JPY | ALL | 516.80 Lek Albania ALL |
Kurs JPY ke ALL - Sejarah mata uang bagan - Sejarah kurs harian - Print