| jumlah | mengubah | menjadi | Hasil - |
|---|---|---|---|
| 100 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 0.72 Birr Etiopia ETB |
| 200 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 1.45 Birr Etiopia ETB |
| 300 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 2.17 Birr Etiopia ETB |
| 400 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 2.89 Birr Etiopia ETB |
| 500 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 3.62 Birr Etiopia ETB |
| 600 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 4.34 Birr Etiopia ETB |
| 700 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 5.06 Birr Etiopia ETB |
| 800 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 5.79 Birr Etiopia ETB |
| 900 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 6.51 Birr Etiopia ETB |
| 1 000 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 7.23 Birr Etiopia ETB |
| 1 500 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 10.85 Birr Etiopia ETB |
| 2 000 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 14.47 Birr Etiopia ETB |
| 2 500 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 18.09 Birr Etiopia ETB |
| 3 000 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 21.70 Birr Etiopia ETB |
| 4 000 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 28.94 Birr Etiopia ETB |
| 5 000 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 36.17 Birr Etiopia ETB |
| 6 000 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 43.40 Birr Etiopia ETB |
| 7 000 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 50.64 Birr Etiopia ETB |
| 8 000 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 57.87 Birr Etiopia ETB |
| 9 000 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 65.11 Birr Etiopia ETB |
| 10 000 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 72.34 Birr Etiopia ETB |
| 15 000 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 108.51 Birr Etiopia ETB |
| 20 000 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 144.68 Birr Etiopia ETB |
| 50 000 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 361.70 Birr Etiopia ETB |
| 100 000 Dobra Sao Tome dan Principe STD | STD | ETB | 723.40 Birr Etiopia ETB |
Kurs STD ke ETB - Sejarah mata uang bagan - Sejarah kurs harian - Print