| ilość | konwertować | do | Wynik - |
|---|---|---|---|
| 1 rial omański OMR | OMR | ILS | 7.88 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 2 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 15.77 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 3 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 23.65 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 4 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 31.54 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 5 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 39.42 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 6 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 47.30 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 7 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 55.19 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 8 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 63.07 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 9 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 70.95 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 10 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 78.84 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 15 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 118.26 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 20 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 157.68 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 25 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 197.10 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 30 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 236.51 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 40 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 315.35 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 50 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 394.19 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 60 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 473.03 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 70 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 551.87 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 80 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 630.70 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 90 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 709.54 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 100 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 788.38 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 150 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 1 182.57 nowy szekel izraelski ILS |
| 200 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 1 576.76 nowy szekel izraelski ILS |
| 500 riala omańskiego OMR | OMR | ILS | 3 941.90 nowego szekla izraelskiego ILS |
| 1 000 rial omański OMR | OMR | ILS | 7 883.80 nowego szekla izraelskiego ILS |
Przetwornik OMR ILS - Historyczny wykres waluty - Historia stawek dziennych - Print