| valoare | converti | în | Rezultat - |
|---|---|---|---|
| 1 som kârgâz KGS | KGS | BGL | 19.24 Leva bulgărească BGL |
| 2 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 38.48 Leva bulgărească BGL |
| 3 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 57.73 Leva bulgărească BGL |
| 4 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 76.97 Leva bulgărească BGL |
| 5 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 96.21 Leva bulgărească BGL |
| 6 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 115.45 Leva bulgărească BGL |
| 7 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 134.70 Leva bulgărească BGL |
| 8 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 153.94 Leva bulgărească BGL |
| 9 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 173.18 Leva bulgărească BGL |
| 10 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 192.42 Leva bulgărească BGL |
| 15 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 288.64 Leva bulgărească BGL |
| 20 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 384.85 Leva bulgărească BGL |
| 25 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 481.06 Leva bulgărească BGL |
| 30 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 577.27 Leva bulgărească BGL |
| 40 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 769.70 Leva bulgărească BGL |
| 50 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 962.12 Leva bulgărească BGL |
| 60 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 1 154.54 Leva bulgărească BGL |
| 70 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 1 346.97 Leva bulgărească BGL |
| 80 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 1 539.39 Leva bulgărească BGL |
| 90 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 1 731.82 Leva bulgărească BGL |
| 100 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 1 924.24 Leva bulgărească BGL |
| 150 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 2 886.36 Leva bulgărească BGL |
| 200 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 3 848.48 Leva bulgărească BGL |
| 500 somi kârgâzi KGS | KGS | BGL | 9 621.20 Leva bulgărească BGL |
| 1 000 som kârgâz KGS | KGS | BGL | 19 242.40 Leva bulgărească BGL |
Convertizor KGS BGL - diagramă istorice ale monedei - Istoria de rate de zi cu zi - Print