| износ | претворити | у | Резултат - |
|---|---|---|---|
| 100 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 0.48 Арубан гулден AWF |
| 200 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 0.97 Арубан гулден AWF |
| 300 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 1.45 Арубан гулден AWF |
| 400 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 1.94 Арубан гулден AWF |
| 500 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 2.42 Арубан гулден AWF |
| 600 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 2.91 Арубан гулден AWF |
| 700 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 3.39 Арубан гулден AWF |
| 800 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 3.88 Арубан гулден AWF |
| 900 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 4.36 Арубан гулден AWF |
| 1 000 мађарска форинта HUF | HUF | AWF | 4.85 Арубан гулден AWF |
| 1 500 мађарска форинта HUF | HUF | AWF | 7.27 Арубан гулден AWF |
| 2 000 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 9.69 Арубан гулден AWF |
| 2 500 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 12.11 Арубан гулден AWF |
| 3 000 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 14.54 Арубан гулден AWF |
| 4 000 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 19.38 Арубан гулден AWF |
| 5 000 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 24.23 Арубан гулден AWF |
| 6 000 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 29.07 Арубан гулден AWF |
| 7 000 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 33.92 Арубан гулден AWF |
| 8 000 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 38.76 Арубан гулден AWF |
| 9 000 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 43.61 Арубан гулден AWF |
| 10 000 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 48.45 Арубан гулден AWF |
| 15 000 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 72.68 Арубан гулден AWF |
| 20 000 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 96.90 Арубан гулден AWF |
| 50 000 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 242.25 Арубан гулден AWF |
| 100 000 мађарских форинти HUF | HUF | AWF | 484.50 Арубан гулден AWF |
Претварач HUF AWF - Историјски графикон валуте - Историја дневних износа - Print