| износ | претворити | у | Резултат - |
|---|---|---|---|
| 100 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 0.44 лесотски лотис LSL |
| 200 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 0.87 лесотски лотис LSL |
| 300 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 1.31 лесотски лотис LSL |
| 400 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 1.75 лесотски лотис LSL |
| 500 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 2.18 лесотских лотиса LSL |
| 600 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 2.62 лесотских лотиса LSL |
| 700 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 3.05 лесотских лотиса LSL |
| 800 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 3.49 лесотских лотиса LSL |
| 900 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 3.93 лесотских лотиса LSL |
| 1 000 угандски шилинг UGX | UGX | LSL | 4.36 лесотских лотиса LSL |
| 1 500 угандски шилинг UGX | UGX | LSL | 6.54 лесотских лотиса LSL |
| 2 000 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 8.73 лесотских лотиса LSL |
| 2 500 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 10.91 лесотских лотиса LSL |
| 3 000 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 13.09 лесотских лотиса LSL |
| 4 000 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 17.45 лесотских лотиса LSL |
| 5 000 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 21.82 лесотских лотиса LSL |
| 6 000 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 26.18 лесотских лотиса LSL |
| 7 000 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 30.54 лесотских лотиса LSL |
| 8 000 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 34.90 лесотских лотиса LSL |
| 9 000 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 39.27 лесотских лотиса LSL |
| 10 000 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 43.63 лесотских лотиса LSL |
| 15 000 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 65.45 лесотских лотиса LSL |
| 20 000 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 87.26 лесотских лотиса LSL |
| 50 000 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 218.15 лесотских лотиса LSL |
| 100 000 угандских шилинга UGX | UGX | LSL | 436.30 лесотских лотиса LSL |
Претварач UGX LSL - Историјски графикон валуте - Историја дневних износа - Print