| износ | претворити | у | Резултат - |
|---|---|---|---|
| 1 уругвајски пезос UYU | UYU | AON | 9.61 анголијских нових кванзи AON |
| 2 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 19.22 анголијских нових кванзи AON |
| 3 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 28.83 анголијских нових кванзи AON |
| 4 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 38.43 анголијских нових кванзи AON |
| 5 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 48.04 анголијских нових кванзи AON |
| 6 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 57.65 анголијских нових кванзи AON |
| 7 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 67.26 анголијских нових кванзи AON |
| 8 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 76.87 анголијских нових кванзи AON |
| 9 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 86.48 анголијских нових кванзи AON |
| 10 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 96.09 анголијских нових кванзи AON |
| 15 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 144.13 анголијских нових кванзи AON |
| 20 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 192.17 анголијских нових кванзи AON |
| 25 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 240.22 анголијских нових кванзи AON |
| 30 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 288.26 анголијских нових кванзи AON |
| 40 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 384.35 анголијских нових кванзи AON |
| 50 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 480.44 анголијских нових кванзи AON |
| 60 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 576.52 анголијских нових кванзи AON |
| 70 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 672.61 анголијских нових кванзи AON |
| 80 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 768.70 анголијских нових кванзи AON |
| 90 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 864.78 анголијских нових кванзи AON |
| 100 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 960.87 анголијских нових кванзи AON |
| 150 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 1 441.31 анголијска нова кванза AON |
| 200 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 1 921.74 анголијска нова кванза AON |
| 500 уругвајских пезоса UYU | UYU | AON | 4 804.35 анголијских нових кванзи AON |
| 1 000 уругвајски пезос UYU | UYU | AON | 9 608.70 анголијских нових кванзи AON |
Претварач UYU AON - Историјски графикон валуте - Историја дневних износа - Print