| จำนวน | แปลง | เข้าไป | ผลลัพธ์ - |
|---|---|---|---|
| 10 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 1.27 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 20 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 2.54 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 30 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 3.81 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 40 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 5.08 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 50 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 6.35 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 60 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 7.62 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 70 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 8.89 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 80 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 10.16 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 90 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 11.43 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 100 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 12.70 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 150 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 19.05 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 200 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 25.41 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 250 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 31.76 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 300 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 38.11 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 400 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 50.81 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 500 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 63.52 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 600 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 76.22 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 700 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 88.92 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 800 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 101.62 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 900 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 114.33 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 1 000 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 127.03 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 1 500 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 190.55 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 2 000 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 254.06 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 5 000 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 635.15 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
| 10 000 ซอมคีร์กีซสถาน KGS | KGS | BOB | 1 270.30 โบลิเวียโนโบลิเวีย BOB |
แปลง KGS BOB - กราฟประวัติศาสตร์ ของสกุลเงิน - ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน - Print