| จำนวน | แปลง | เข้าไป | ผลลัพธ์ - |
|---|---|---|---|
| 1 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 0.35 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 2 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 0.70 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 3 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 1.05 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 4 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 1.39 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 5 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 1.74 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 6 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 2.09 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 7 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 2.44 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 8 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 2.79 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 9 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 3.14 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 10 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 3.49 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 15 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 5.23 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 20 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 6.97 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 25 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 8.72 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 30 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 10.46 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 40 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 13.95 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 50 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 17.44 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 60 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 20.92 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 70 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 24.41 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 80 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 27.90 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 90 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 31.38 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 100 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 34.87 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 150 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 52.31 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 200 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 69.74 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 500 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 174.35 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
| 1 000 เมติคัลโมซัมบิกเก่า MZM | MZM | STD | 348.70 ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี STD |
แปลง MZM STD - กราฟประวัติศาสตร์ ของสกุลเงิน - ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน - Print