| จำนวน | แปลง | เข้าไป | ผลลัพธ์ - |
|---|---|---|---|
| 1 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 2 673.29 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 2 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 5 346.59 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 3 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 8 019.88 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 4 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 10 693.17 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 5 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 13 366.46 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 6 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 16 039.76 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 7 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 18 713.05 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 8 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 21 386.34 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 9 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 24 059.63 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 10 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 26 732.93 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 15 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 40 099.39 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 20 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 53 465.85 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 25 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 66 832.31 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 30 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 80 198.78 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 40 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 106 931.70 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 50 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 133 664.63 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 60 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 160 397.55 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 70 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 187 130.48 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 80 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 213 863.40 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 90 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 240 596.33 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 100 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 267 329.25 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 150 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 400 993.88 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 200 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 534 658.50 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 500 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 1 336 646.25 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
| 1 000 กีนาปาปัวนิวกินี PGK | PGK | UZS | 2 673 292.50 ซอมอุซเบกิสถาน UZS |
แปลง PGK UZS - กราฟประวัติศาสตร์ ของสกุลเงิน - ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน - Print