số lượng | chuyển đổi | trong | Kết quả - |
---|---|---|---|
1 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 0.36 Đô la Australia AUD |
2 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 0.72 Đô la Australia AUD |
3 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 1.09 Đô la Australia AUD |
4 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 1.45 Đô la Australia AUD |
5 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 1.81 Đô la Australia AUD |
6 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 2.17 Đô la Australia AUD |
7 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 2.53 Đô la Australia AUD |
8 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 2.90 Đô la Australia AUD |
9 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 3.26 Đô la Australia AUD |
10 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 3.62 Đô la Australia AUD |
15 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 5.43 Đô la Australia AUD |
20 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 7.24 Đô la Australia AUD |
25 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 9.05 Đô la Australia AUD |
30 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 10.86 Đô la Australia AUD |
40 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 14.48 Đô la Australia AUD |
50 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 18.10 Đô la Australia AUD |
60 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 21.71 Đô la Australia AUD |
70 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 25.33 Đô la Australia AUD |
80 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 28.95 Đô la Australia AUD |
90 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 32.57 Đô la Australia AUD |
100 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 36.19 Đô la Australia AUD |
150 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 54.29 Đô la Australia AUD |
200 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 72.38 Đô la Australia AUD |
500 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 180.95 Đô la Australia AUD |
1 000 Ringgit Malaysia MYR | MYR | AUD | 361.90 Đô la Australia AUD |
chuyển đổi MYR AUD - Biểu đồ lịch sử của tiền tệ - Lịch sử của giá hàng ngày - Print