Всі ціни

price high low   %
Сира нефта марки Brent 84.28 84.37 83.41 0.6%
Нафта Західного Техасу 80.1 80.24 79.16 0.74%
Природний газ 2.53 2.55 2.39 5.37%
золото (usd) 2414.72 2422.79 2374.02 1.55%
срібло (usd) 31.4995 31.5985 29.4625 6.15%
платиновий (usd) 1084.88 1090.42 1052.33 2.19%
мідь (usd) 5.0431 5.0515 4.8126 4.12%

Інтерактивні ціни на біржові товари

.
  Ввійти