| iznos | pretvoriti | u | Rezultat - |
|---|---|---|---|
| 100 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 0.81 novi izraelski šekel ILS |
| 200 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 1.62 novi izraelski šekel ILS |
| 300 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 2.42 novih izraelskih šekela ILS |
| 400 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 3.23 novih izraelskih šekela ILS |
| 500 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 4.04 novih izraelskih šekela ILS |
| 600 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 4.85 novih izraelskih šekela ILS |
| 700 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 5.66 novih izraelskih šekela ILS |
| 800 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 6.46 novih izraelskih šekela ILS |
| 900 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 7.27 novih izraelskih šekela ILS |
| 1 000 angolska nova kvanza (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 8.08 novih izraelskih šekela ILS |
| 1 500 angolska nova kvanza (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 12.12 novih izraelskih šekela ILS |
| 2 000 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 16.16 novih izraelskih šekela ILS |
| 2 500 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 20.20 novih izraelskih šekela ILS |
| 3 000 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 24.24 novih izraelskih šekela ILS |
| 4 000 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 32.32 novih izraelskih šekela ILS |
| 5 000 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 40.40 novih izraelskih šekela ILS |
| 6 000 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 48.47 novih izraelskih šekela ILS |
| 7 000 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 56.55 novih izraelskih šekela ILS |
| 8 000 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 64.63 novih izraelskih šekela ILS |
| 9 000 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 72.71 novih izraelskih šekela ILS |
| 10 000 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 80.79 novih izraelskih šekela ILS |
| 15 000 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 121.19 novih izraelskih šekela ILS |
| 20 000 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 161.58 novih izraelskih šekela ILS |
| 50 000 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 403.95 novih izraelskih šekela ILS |
| 100 000 angolskih novih kvanzi (1990.–2000.) AON | AON | ILS | 807.90 novih izraelskih šekela ILS |
Pretvarač AON ILS - Povijesna karta valute - Povijest dnevnih stopa - Print