divisa de Surinam : dólar surinamés $
El Dólar Surinamés es la moneda de Surinam. El código de dólar surinamés es SRD. Usamos $ como símbolo de de dólar surinamés. El Dólar Surinamés se divide en 100 cents. SRD está regulado por el Central Bank of Suriname.
Sabía que…:
- Las conversiones más populares de dólar surinamés son
- el dólar surinamés se introdujo en 1 ene 2004 (22 hace años).
- Hay 6 monedas por el dólar surinamés ( $0.01 , $0.05 , $0.10 , $0.25 , $1 y $2.5 ),
- el dólar surinamés tiene 5 billetes ( $5 , $10 , $20 , $50 y $100 )
Más información: conversor de divisas.
Tipo de cambio de dólar surinamés , divisa de Surinam
SRD Todas las monedas
| SRD/divisa | Cambio | |
|---|---|---|
| 1 dólar surinamés a peso cubano | 1 SRD = 0.6865 CUP | |
| 1 dólar surinamés a peso dominicano | 1 SRD = 1.5625 DOP | |
| 1 dólar surinamés a peso chileno | 1 SRD = 24.9086 CLP | |
| 1 dólar surinamés a peso mexicano | 1 SRD = 0.4642 MXN | |
| 1 dólar surinamés a bolívar venezolano | 1 SRD = 6817.1060 VEF | |
| 1 dólar surinamés a sol peruano | 1 SRD = 0.0906 PEN | |
| 1 dólar surinamés a peso argentino | 1 SRD = 39.4976 ARS | |
| 1 dólar surinamés a boliviano | 1 SRD = 0.2864 BOB | |
| 1 dólar surinamés a quetzal guatemalteco | 1 SRD = 0.2037 GTQ | |
| 1 dólar surinamés a colón costarricense | 1 SRD = 12.0956 CRC |
Todas las monedas SRD
| divisa/SRD | Cambio | |
|---|---|---|
| 1 oro a dólar surinamés | 1 XAU = 151463.4535 SRD | |
| 1 peso colombiano a dólar surinamés | 1 COP = 0.0116 SRD | |
| 1 dólar a dólar surinamés | 1 USD = 37.5085 SRD | |
| 1 euro a dólar surinamés | 1 EUR = 42.8013 SRD | |
| 1 peso chileno a dólar surinamés | 1 CLP = 0.0401 SRD | |
| 1 peso mexicano a dólar surinamés | 1 MXN = 2.1540 SRD | |
| 1 bolívar venezolano a dólar surinamés | 1 VEF = 0.0001 SRD | |
| 1 sol peruano a dólar surinamés | 1 PEN = 11.0434 SRD | |
| 1 peso argentino a dólar surinamés | 1 ARS = 0.0253 SRD | |
| 1 boliviano a dólar surinamés | 1 BOB = 3.4917 SRD |
Divisa De Surinam
Monedas principales
| divisa | ISO 4217 |
|---|---|
| peso colombiano | COP |
| dólar | USD |
| euro | EUR |
| peso chileno | CLP |
| peso mexicano | MXN |
| bolívar venezolano | VEF |
| sol peruano | PEN |
| peso argentino | ARS |
| boliviano | BOB |
| peso dominicano | DOP |