| suma | konvertuoti | į | Rezultatas |
| 100 Mauritanijos ugijų MRO | MRO | AWF | 0.45 Arubos Guilder AWF |
| 200 Mauritanijos ugijų MRO | MRO | AWF | 0.89 Arubos Guilder AWF |
| 300 Mauritanijos ugijų MRO | MRO | AWF | 1.34 Arubos Guilder AWF |
| 400 Mauritanijos ugijų MRO | MRO | AWF | 1.78 Arubos Guilder AWF |
| 500 Mauritanijos ugijų MRO | MRO | AWF | 2.23 Arubos Guilder AWF |
| 1 000 Mauritanijos ugija MRO | MRO | AWF | 4.45 Arubos Guilder AWF |
| 1 500 Mauritanijos ugija MRO | MRO | AWF | 6.68 Arubos Guilder AWF |
| 2 000 Mauritanijos ugijų MRO | MRO | AWF | 8.90 Arubos Guilder AWF |
| 2 500 Mauritanijos ugijų MRO | MRO | AWF | 11.13 Arubos Guilder AWF |
| 10 000 Mauritanijos ugijų MRO | MRO | AWF | 44.50 Arubos Guilder AWF |
| 50 000 Mauritanijos ugijų MRO | MRO | AWF | 222.50 Arubos Guilder AWF |
perskaičiavimo lentelė: MRO/AWF