valiuta Nepalo : Nepalo rupija ₨
Nepalo Rupija yra Nepalo valiuta. Nepalo rupija kodas yra NPR. Naudojame ₨ kaip Nepalo rupija simbolį. Nepalo Rupija padalintas iš 100 paisas. NPR reguliuoja Central Bank of Nepal.
Ar žinote:
- Patys populiariausi Nepalo rupija konvertavimai yra
- Nepalo rupija įvestas 1 Sau 1933 (Prieš 89 metai).
- 9 monetų priskirta Nepalo rupija ( ₨0.01 , ₨0.05 , ₨0.10 , ₨0.25 , ₨0.5 , ₨1 , ₨2 , ₨5 ir ₨10 ),
- Nepalo rupija priskirtos 11 kupiūros ( ₨1 , ₨2 , ₨5 , ₨10 , ₨20 , ₨25 , ₨50 , ₨100 , ₨250 , ₨500 ir ₨1000 )
Daugiau informacijos: valiutos keitiklis.
Keitimo kursas Nepalo rupija , valiuta Nepalo
NPR Visos valiutos
NPR/valiuta | Konverteris | |
---|---|---|
Nepalo rupija Turkijos lira | 1 NPR = 0.1349 TRY | |
Nepalo rupija Ukrainos grivina | 1 NPR = 0.2358 UAH | |
Nepalo rupija JAV doleris | 1 NPR = 0.0080 USD | |
Nepalo rupija Didžiosios Britanijos svaras | 1 NPR = 0.0065 GBP | |
Nepalo rupija Lenkijos zlotas | 1 NPR = 0.0354 PLN | |
Nepalo rupija Japonijos jena | 1 NPR = 1.0795 JPY | |
Nepalo rupija Šveicarijos frankas | 1 NPR = 0.0077 CHF | |
Nepalo rupija Indonezijos rupija | 1 NPR = 118.3954 IDR | |
Nepalo rupija Australijos doleris | 1 NPR = 0.0115 AUD | |
Nepalo rupija Kanados doleris | 1 NPR = 0.0103 CAD |
Visos valiutos NPR
valiuta/NPR | Konverteris | |
---|---|---|
euras Nepalo rupija | 1 EUR = 132.2180 NPR | |
Islandijos krona Nepalo rupija | 1 ISK = 0.9463 NPR | |
Norvegijos krona Nepalo rupija | 1 NOK = 12.7105 NPR | |
Rusijos rublis Nepalo rupija | 1 RUB = 2.3110 NPR | |
Turkijos lira Nepalo rupija | 1 TRY = 7.4124 NPR | |
Ukrainos grivina Nepalo rupija | 1 UAH = 4.2415 NPR | |
JAV doleris Nepalo rupija | 1 USD = 125.2539 NPR | |
Didžiosios Britanijos svaras Nepalo rupija | 1 GBP = 153.6177 NPR | |
Lenkijos zlotas Nepalo rupija | 1 PLN = 28.2194 NPR | |
Japonijos jena Nepalo rupija | 1 JPY = 0.9264 NPR |
Valiuta Nepalo
Pagrindinės valiutos
valiuta | ISO 4217 |
---|---|
euras | EUR |
Islandijos krona | ISK |
Norvegijos krona | NOK |
Rusijos rublis | RUB |
Turkijos lira | TRY |
Ukrainos grivina | UAH |
JAV doleris | USD |
Didžiosios Britanijos svaras | GBP |
Lenkijos zlotas | PLN |
Japonijos jena | JPY |
.