| количество | конвертировать | в | Результат |
| 10 патаки Макао MOP | MOP | AWF | 1.89 Арубы гульден AWF |
| 20 патаки Макао MOP | MOP | AWF | 3.78 Арубы гульден AWF |
| 30 патаки Макао MOP | MOP | AWF | 5.67 Арубы гульден AWF |
| 40 патаки Макао MOP | MOP | AWF | 7.56 Арубы гульден AWF |
| 50 патаки Макао MOP | MOP | AWF | 9.45 Арубы гульден AWF |
| 100 патаки Макао MOP | MOP | AWF | 18.90 Арубы гульден AWF |
| 150 патаки Макао MOP | MOP | AWF | 28.34 Арубы гульден AWF |
| 200 патаки Макао MOP | MOP | AWF | 37.79 Арубы гульден AWF |
| 250 патаки Макао MOP | MOP | AWF | 47.24 Арубы гульден AWF |
| 1 000 патака Макао MOP | MOP | AWF | 188.96 Арубы гульден AWF |
| 5 000 патаки Макао MOP | MOP | AWF | 944.80 Арубы гульден AWF |
переводная таблица: MOP/AWF