Все цены

price high low   %
Нефть Брент 76.12 76.59 75.96 0.07%
Нефть Западного Техаса 71.47 71.89 71.31 0.07%
Натуральный газ 2.29 2.35 2.27 -4.98%
Золото (usd) 1996.99 2007.85 1991.4 -0.37%
Серебряный (usd) 23.0271 23.104 22.9151 0.13%
платиновый (usd) 922.09 923.39 914.91 0.39%
медь (usd) 3.7752 3.7941 3.7645 -0.44%

Онлайн-цены на товары

.
  Войти