| износ | претворити | у | Резултат |
| 10 уругвајских пезоса UYP | UYP | BAM | 0.47 босанско-херцеговачка конвертибилна марка BAM |
| 20 уругвајских пезоса UYP | UYP | BAM | 0.95 босанско-херцеговачка конвертибилна марка BAM |
| 30 уругвајских пезоса UYP | UYP | BAM | 1.42 босанско-херцеговачка конвертибилна марка BAM |
| 40 уругвајских пезоса UYP | UYP | BAM | 1.89 босанско-херцеговачка конвертибилна марка BAM |
| 50 уругвајских пезоса UYP | UYP | BAM | 2.36 босанско-херцеговачких конвертибилних марака BAM |
| 100 уругвајских пезоса UYP | UYP | BAM | 4.73 босанско-херцеговачких конвертибилних марака BAM |
| 150 уругвајских пезоса UYP | UYP | BAM | 7.09 босанско-херцеговачких конвертибилних марака BAM |
| 200 уругвајских пезоса UYP | UYP | BAM | 9.45 босанско-херцеговачких конвертибилних марака BAM |
| 250 уругвајских пезоса UYP | UYP | BAM | 11.81 босанско-херцеговачких конвертибилних марака BAM |
| 1 000 уругвајски пезо UYP | UYP | BAM | 47.25 босанско-херцеговачких конвертибилних марака BAM |
| 5 000 уругвајских пезоса UYP | UYP | BAM | 236.25 босанско-херцеговачких конвертибилних марака BAM |
конверзија сто: UYP/BAM