divisa de El Salvador : colón salvadoreño $
En 1 ene 2001, el el dólar (USD) reemplazó a el colón salvadoreño (SVC). El código de colón salvadoreño es SVC. Usamos $ como símbolo de de colón salvadoreño.
Sabía que…:
- Las conversiones más populares de colón salvadoreño son
- el colón salvadoreño se introdujo en 11 nov 1919 (107 hace años).
Más información: conversor de divisas.
Tipo de cambio de colón salvadoreño , divisa de El Salvador
SVC Todas las monedas
| SVC/divisa | Cambio | |
|---|---|---|
| 1 colón salvadoreño a peso mexicano | 1 SVC = 1.9853 MXN | |
| 1 colón salvadoreño a bolívar venezolano | 1 SVC = 29195.0952 VEF | |
| 1 colón salvadoreño a sol peruano | 1 SVC = 0.3882 PEN | |
| 1 colón salvadoreño a peso argentino | 1 SVC = 168.6453 ARS | |
| 1 colón salvadoreño a boliviano | 1 SVC = 1.2371 BOB | |
| 1 colón salvadoreño a peso dominicano | 1 SVC = 6.6786 DOP | |
| 1 colón salvadoreño a quetzal guatemalteco | 1 SVC = 0.8717 GTQ | |
| 1 colón salvadoreño a peso cubano | 1 SVC = 2.9386 CUP | |
| 1 colón salvadoreño a colón costarricense | 1 SVC = 51.8454 CRC | |
| 1 colón salvadoreño a lempira hondureño | 1 SVC = 3.0606 HNL |
Todas las monedas SVC
| divisa/SVC | Cambio | |
|---|---|---|
| 1 peso colombiano a colón salvadoreño | 1 COP = 0.0027 SVC | |
| 1 dólar a colón salvadoreño | 1 USD = 8.7626 SVC | |
| 1 euro a colón salvadoreño | 1 EUR = 9.9944 SVC | |
| 1 peso chileno a colón salvadoreño | 1 CLP = 0.0094 SVC | |
| 1 peso mexicano a colón salvadoreño | 1 MXN = 0.5037 SVC | |
| 1 bolívar venezolano a colón salvadoreño | 1 VEF = 0.0000 SVC | |
| 1 sol peruano a colón salvadoreño | 1 PEN = 2.5762 SVC | |
| 1 peso argentino a colón salvadoreño | 1 ARS = 0.0059 SVC | |
| 1 boliviano a colón salvadoreño | 1 BOB = 0.8084 SVC | |
| 1 peso dominicano a colón salvadoreño | 1 DOP = 0.1497 SVC |
Divisa De El Salvador
Monedas principales
| divisa | ISO 4217 |
|---|---|
| peso colombiano | COP |
| euro | EUR |
| peso chileno | CLP |
| peso mexicano | MXN |
| bolívar venezolano | VEF |
| sol peruano | PEN |
| peso argentino | ARS |
| boliviano | BOB |
| peso dominicano | DOP |
| quetzal guatemalteco | GTQ |