Pivot pontok

pair R3 R2 R1 Pivot S1 S2 S3
AUDCAD 0.9897 0.9878 0.9864 0.9845 0.9830 0.9811 0.9797
AUDCHF 0.5825 0.5800 0.5787 0.5762 0.5749 0.5724 0.5711
AUDHKD 5.5155 5.5018 5.4907 5.4771 5.4660 5.4523 5.4412
AUDJPY 111.95 111.37 111.03 110.45 110.11 109.54 109.20
AUDNZD 1.2369 1.2353 1.2339 1.2323 1.2308 1.2292 1.2278
AUDSGD 0.8992 0.8970 0.8953 0.8931 0.8914 0.8892 0.8875
AUDUSD 0.7027 0.7010 0.6996 0.6979 0.6965 0.6948 0.6934
CADCHF 0.5911 0.5890 0.5876 0.5854 0.5841 0.5819 0.5806
CADHKD 5.5988 5.5884 5.5759 5.5655 5.5530 5.5425 5.5300
CADJPY 113.57 113.06 112.72 112.21 111.87 111.36 111.02
CADSGD 0.9122 0.9106 0.9090 0.9074 0.9057 0.9041 0.9025
CHFHKD 9.5608 9.5463 9.5184 9.5039 9.4759 9.4615 9.4335
CHFJPY 192.71 192.38 192.04 191.71 191.37 191.04 190.71
CHFZAR 20.10 20.05 19.96 19.91 19.81 19.76 19.66
EURAUD 1.6202 1.6165 1.6112 1.6076 1.6023 1.5987 1.5934
EURCAD 1.5954 1.5908 1.5863 1.5818 1.5773 1.5728 1.5683
EURCHF 0.9336 0.9305 0.9289 0.9258 0.9242 0.9211 0.9195
EURCZK 24.38 24.36 24.35 24.34 24.32 24.31 24.29
EURDKK 7.4759 7.4755 7.4752 7.4748 7.4745 7.4741 7.4738
EURGBP 0.8459 0.8444 0.8435 0.8420 0.8411 0.8396 0.8387
EURHKD 8.8557 8.8362 8.8182 8.7987 8.7807 8.7612 8.7432
EURHUF 366.55 365.19 364.05 362.70 361.56 360.21 359.07
EURJPY 178.98 178.40 178.08 177.50 177.19 176.61 176.29
EURNOK 10.64 10.62 10.59 10.57 10.54 10.52 10.49
EURNZD 1.9961 1.9917 1.9855 1.9811 1.9748 1.9704 1.9642
EURPLN 4.3827 4.3783 4.3743 4.3699 4.3658 4.3614 4.3574
EURSEK 11.18 11.16 11.14 11.12 11.10 11.08 11.07
EURSGD 1.4433 1.4403 1.4377 1.4348 1.4322 1.4293 1.4267
EURTRY 55.95 55.82 55.73 55.60 55.50 55.38 55.28
EURUSD 1.1285 1.1260 1.1237 1.1212 1.1189 1.1164 1.1140
EURZAR 18.56 18.53 18.47 18.44 18.38 18.35 18.29
GBPAUD 1.9223 1.9185 1.9123 1.9084 1.9022 1.8984 1.8922
GBPCAD 1.8916 1.8874 1.8824 1.8782 1.8732 1.8690 1.8640
GBPCHF 1.1057 1.1032 1.1019 1.0994 1.0981 1.0956 1.0942
GBPHKD 10.50 10.48 10.46 10.45 10.43 10.42 10.40
GBPJPY 212.09 211.59 211.29 210.79 210.49 209.99 209.69
GBPNZD 2.3672 2.3628 2.3560 2.3516 2.3447 2.3403 2.3334
GBPPLN 5.2199 5.2105 5.1987 5.1892 5.1774 5.1680 5.1561
GBPSGD 1.7103 1.7083 1.7058 1.7038 1.7014 1.6994 1.6969
GBPUSD 1.3378 1.3360 1.3335 1.3317 1.3291 1.3273 1.3248
GBPZAR 22.05 22.01 21.93 21.89 21.81 21.77 21.69
HKDJPY 20.36 20.28 20.24 20.17 20.13 20.05 20.01
NZDCAD 0.8042 0.8023 0.8008 0.7989 0.7973 0.7954 0.7938
NZDCHF 0.4722 0.4704 0.4694 0.4676 0.4667 0.4648 0.4639
NZDHKD 4.4730 4.4633 4.4548 4.4451 4.4366 4.4269 4.4183
NZDJPY 90.70 90.30 90.06 89.65 89.41 89.01 88.77
NZDSGD 0.7292 0.7276 0.7263 0.7248 0.7235 0.7219 0.7207
NZDUSD 0.5699 0.5687 0.5676 0.5664 0.5653 0.5641 0.5630
SGDCHF 0.6494 0.6478 0.6470 0.6453 0.6445 0.6429 0.6420
SGDHKD 6.1449 6.1413 6.1366 6.1329 6.1282 6.1245 6.1199
SGDJPY 124.73 124.33 124.10 123.69 123.46 123.05 122.82
TRYJPY 3.2107 3.2033 3.1987 3.1913 3.1867 3.1793 3.1747
USDCAD 1.4190 1.4159 1.4133 1.4102 1.4076 1.4045 1.4018
USDCHF 0.8319 0.8295 0.8282 0.8258 0.8245 0.8221 0.8208
USDCNH 6.6917 6.6886 6.6853 6.6822 6.6789 6.6758 6.6725
USDCZK 21.83 21.79 21.75 21.70 21.66 21.61 21.57
USDDKK 6.7096 6.6958 6.6809 6.6671 6.6522 6.6384 6.6235
USDHKD 7.8491 7.8487 7.8483 7.8479 7.8474 7.8471 7.8466
USDHUF 326.87 325.63 324.63 323.39 322.39 321.14 320.15
USDINR 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29 83.29
USDJPY 159.75 159.18 158.85 158.28 157.95 157.38 157.05
USDMXN 18.66 18.61 18.52 18.46 18.37 18.32 18.23
USDNOK 9.4851 9.4628 9.4433 9.4209 9.4014 9.3791 9.3596
USDPLN 3.9252 3.9168 3.9070 3.8985 3.8887 3.8802 3.8704
USDSAR 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502
USDSEK 10.00 9.9719 9.9465 9.9163 9.8909 9.8607 9.8354
USDSGD 1.2824 1.2814 1.2806 1.2797 1.2789 1.2779 1.2771
USDTHB 33.87 33.74 33.66 33.53 33.45 33.32 33.24
USDTRY 49.55 49.55 49.55 49.55 49.55 49.55 49.55
USDZAR 16.55 16.52 16.47 16.44 16.39 16.36 16.31
ZARJPY 9.7567 9.7073 9.6797 9.6303 9.6027 9.5533 9.5257
XAGUSD 58.57 58.21 57.55 57.20 56.54 56.18 55.52
XAUUSD 4,230.25 4,210.33 4,171.35 4,151.43 4,112.45 4,092.53 4,053.55
BCO 116.38 114.33 112.51 110.45 108.63 106.58 104.76
WTICO 104.78 103.28 101.76 100.25 98.74 97.23 95.71

Kereskedési eszközök

Forex korreláció

Forex korreláció

Az alábbi táblázatok képviseli a korreláció a különböző paritásának a devizapiacon. A térképek pontos adatokat ad meg az összefüggést két paritások.

Valuta index

Valuta index

Az a pénznem, index alakulását a valuta relatív az egész deviza. Az index az átlagosan egy pénznem, mint mások. A diagram ábrázolás megkönnyíti a megtekintéséhez a tendenciák a valuta.

Deviza volatilitást

Deviza volatilitást

Táblázat A volatilitás több devizapár. A volatilitás kiszámítása a valós idejű

Global view on Financial markets

Global view on Financial markets

Configure your layout by displaying up to 8 charts simultaneously.

ár elosztás

ár elosztás

Az alábbi grafikonok sokféle ár forgalmazás. Minden grafikon frissül valós időben.

Pivot pontok

Pivot pontok

Kiszámítása a pivot pontok. Táblázat A pivot pontok kiszámítása a fő deviza párok

Mérete a pozíció

Mérete a pozíció

Kiszámítása a méret a helyzet. Az eszköz érhető el a legnagyobb méretet a pozíciót deviza kereskedés.

Értéke pip

Értéke pip

Táblázat értékét a PIP a devizapár. A pip értéke a deviza párok úgy kell kiszámítani, valós időben.

Value at risk (VAR)

Value at risk (VAR)

A Value at risk (VaR) egy olyan eszköz, amely a portfólió veszteségkockázatát méri. Ez az interaktív eszközünk lehetővé teszi, hogy Ön a Forexen belül mérje le a VaR-t, azaz a kockáztatott értéket.

Martingale

Martingale

Test our martingale simulator.

  Bejelentkezés