Осовите точки

pair R3 R2 R1 Pivot S1 S2 S3
AUDCAD 0.9084 0.9053 0.9006 0.8976 0.8929 0.8898 0.8851
AUDCHF 0.5848 0.5831 0.5803 0.5786 0.5757 0.5740 0.5711
AUDHKD 5.2761 5.2514 5.2115 5.1868 5.1469 5.1222 5.0823
AUDJPY 98.58 98.25 97.86 97.53 97.14 96.81 96.43
AUDNZD 1.0804 1.0786 1.0760 1.0741 1.0715 1.0697 1.0671
AUDSGD 0.8957 0.8933 0.8892 0.8868 0.8827 0.8803 0.8762
AUDUSD 0.6752 0.6720 0.6669 0.6637 0.6585 0.6553 0.6502
CADCHF 0.6503 0.6486 0.6465 0.6448 0.6428 0.6411 0.6391
CADHKD 5.8208 5.8075 5.7900 5.7767 5.7591 5.7459 5.7283
CADJPY 109.73 109.28 109.04 108.60 108.35 107.91 107.66
CADSGD 0.9942 0.9917 0.9899 0.9874 0.9855 0.9831 0.9812
CHFHKD 9.0831 9.0450 9.0008 8.9627 8.9186 8.8805 8.8363
CHFJPY 170.35 169.61 169.21 168.47 168.07 167.33 166.93
CHFZAR 21.90 21.75 21.66 21.51 21.42 21.27 21.18
EURAUD 1.6545 1.6468 1.6423 1.6346 1.6301 1.6224 1.6179
EURCAD 1.4840 1.4788 1.4731 1.4679 1.4621 1.4569 1.4512
EURCHF 0.9564 0.9535 0.9496 0.9467 0.9428 0.9399 0.9359
EURCZK 24.65 24.55 24.48 24.37 24.31 24.20 24.14
EURDKK 7.4589 7.4578 7.4566 7.4555 7.4543 7.4532 7.4519
EURGBP 0.8611 0.8598 0.8588 0.8576 0.8566 0.8553 0.8543
EURHKD 8.5657 8.5365 8.5033 8.4741 8.4409 8.4116 8.3785
EURHUF 383.20 381.87 380.88 379.55 378.55 377.22 376.23
EURJPY 161.22 160.53 160.09 159.40 158.95 158.27 157.82
EURNOK 11.99 11.88 11.82 11.71 11.65 11.54 11.48
EURNZD 1.7744 1.7673 1.7626 1.7555 1.7509 1.7438 1.7391
EURPLN 4.3594 4.3513 4.3406 4.3325 4.3219 4.3138 4.3031
EURSEK 11.38 11.36 11.33 11.31 11.28 11.26 11.23
EURSGD 1.4591 1.4560 1.4528 1.4497 1.4466 1.4434 1.4403
EURTRY 31.79 31.66 31.51 31.38 31.23 31.11 30.96
EURUSD 1.0964 1.0926 1.0881 1.0843 1.0799 1.0760 1.0716
EURZAR 20.67 20.54 20.47 20.35 20.27 20.15 20.08
GBPAUD 1.9276 1.9191 1.9141 1.9056 1.9007 1.8921 1.8872
GBPCAD 1.7292 1.7236 1.7171 1.7114 1.7049 1.6993 1.6927
GBPCHF 1.1156 1.1123 1.1073 1.1040 1.0991 1.0957 1.0908
GBPHKD 10.00 9.9689 9.9214 9.8864 9.8389 9.8039 9.7563
GBPJPY 187.86 187.10 186.60 185.84 185.34 184.58 184.07
GBPNZD 2.0672 2.0595 2.0544 2.0467 2.0416 2.0339 2.0288
GBPPLN 5.0843 5.0743 5.0615 5.0515 5.0387 5.0287 5.0159
GBPSGD 1.7008 1.6975 1.6937 1.6904 1.6866 1.6833 1.6795
GBPUSD 1.2804 1.2758 1.2696 1.2650 1.2587 1.2541 1.2479
GBPZAR 24.09 23.95 23.86 23.72 23.63 23.49 23.41
HKDJPY 19.06 18.96 18.91 18.81 18.75 18.65 18.60
NZDCAD 0.8444 0.8419 0.8383 0.8359 0.8323 0.8298 0.8262
NZDCHF 0.5441 0.5426 0.5403 0.5388 0.5364 0.5349 0.5326
NZDHKD 4.9067 4.8847 4.8514 4.8294 4.7962 4.7742 4.7409
NZDJPY 91.63 91.35 91.08 90.80 90.53 90.25 89.98
NZDSGD 0.8329 0.8309 0.8278 0.8258 0.8227 0.8207 0.8176
NZDUSD 0.6279 0.6251 0.6208 0.6180 0.6137 0.6108 0.6065
SGDCHF 0.6593 0.6574 0.6549 0.6530 0.6504 0.6485 0.6460
SGDHKD 5.8930 5.8800 5.8613 5.8483 5.8296 5.8166 5.7979
SGDJPY 110.85 110.50 110.31 109.96 109.77 109.42 109.23
TRYJPY 5.1557 5.1273 5.1087 5.0803 5.0617 5.0333 5.0147
USDCAD 1.3648 1.3605 1.3572 1.3530 1.3497 1.3454 1.3421
USDCHF 0.8842 0.8799 0.8762 0.8719 0.8683 0.8640 0.8603
USDCNH 7.1899 7.1725 7.1593 7.1420 7.1288 7.1115 7.0983
USDCZK 22.96 22.78 22.65 22.48 22.35 22.17 22.04
USDDKK 6.9563 6.9284 6.9039 6.8759 6.8514 6.8235 6.7989
USDHKD 7.8228 7.8200 7.8181 7.8153 7.8133 7.8106 7.8086
USDHUF 356.91 354.45 352.52 350.06 348.13 345.67 343.75
USDINR 83.28 83.28 83.28 83.28 83.28 83.28 83.28
USDJPY 148.99 148.22 147.76 147.00 146.54 145.77 145.32
USDMXN 17.96 17.75 17.61 17.40 17.26 17.05 16.91
USDNOK 11.13 11.00 10.92 10.79 10.71 10.58 10.50
USDPLN 4.0551 4.0347 4.0152 3.9948 3.9752 3.9548 3.9353
USDSAR 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502 3.7502
USDSEK 10.58 10.53 10.48 10.42 10.38 10.32 10.27
USDSGD 1.3482 1.3438 1.3407 1.3363 1.3333 1.3289 1.3258
USDTHB 36.09 35.69 35.47 35.07 34.85 34.45 34.23
USDTRY 29.03 28.99 28.95 28.91 28.87 28.83 28.79
USDZAR 19.23 19.05 18.94 18.76 18.64 18.46 18.35
ZARJPY 7.9493 7.9147 7.8713 7.8367 7.7933 7.7587 7.7153
XAGUSD 26.76 26.27 25.40 24.91 24.05 23.56 22.69
XAUUSD 2,197.02 2,158.85 2,096.47 2,058.30 1,995.92 1,957.75 1,895.37
BCO 81.60 80.67 79.53 78.60 77.46 76.53 75.38
WTICO 76.90 75.95 74.69 73.74 72.48 71.53 70.27

Инструменти за търговия

Forex съответствието

Forex съответствието

Таблиците по-долу представлява съотношение между различните паритети на валутния пазар. Графиките да уточнява връзката между две паритета.

Валута индекс

Валута индекс

Валутата индекс представлява еволюция на валута в сравнение с цялата валута. Индексът е средната стойност на една валута в сравнение с други. Графиката представителство го прави лесен за да видите тенденциите по валути.

Forex нестабилност

Forex нестабилност

Таблица на нестабилност в продължение на няколко валутни двойки. променливостта се изчислява в реално време

Global view on Financial markets

Global view on Financial markets

Configure your layout by displaying up to 8 charts simultaneously.

цена разпределение

цена разпределение

Графиките по-долу показват много видове цената разпределение. Всяка графика се обновява в реално време.

Осовите точки

Осовите точки

Изчисляване на осовите точки. Таблица на осовите точки изчислява на основните двойки Forex

Размер на позицията

Размер на позицията

Изчисляване на размера на позицията. Инструментът дава най-доброто размера на позицията за Forex търговия.

Стойност на семки

Стойност на семки

Таблица на стойността на семки за валутна двойка. Стойността на семки от валутните двойки се изчислява в реално време.

СТОЙНОСТ, ИЗЛОЖЕНА НА РИСК (VAR)

СТОЙНОСТ, ИЗЛОЖЕНА НА РИСК (VAR)

Стойност, изложена на риск (Value At Risk - VaR) е инструмент, служещ за измерване риска от загуба за портфейла. Нашият интерактивен инструмент Ви дава възможност да измервате VaR при търговията с валута (форекс).

Martingale

Martingale

Test our martingale simulator.

.
  Влизане