mata uang dari Bolivia : Boliviano Bs.
Boliviano adalah mata uang dari Bolivia. Kode dari Boliviano adalah BOB. Kita menggunakan Bs. sebagai simbol dari Boliviano. Boliviano dibagi menjadi 100 centavos. BOB diatur oleh Central Bank of Bolivia.
Tahukah Anda:
- Konversi yang terpopuler dari Boliviano adalah
- Boliviano diperkenalkan pada 1 Jan 1987 (39 tahun yang lalu).
- Ada 6 koin untuk Boliviano ( Bs.0.10 , Bs.0.20 , Bs.0.50 , Bs.1 , Bs.2 dan Bs.5 ),
- Boliviano memiliki 5 uang kertas ( Bs.10 , Bs.20 , Bs.50 , Bs.100 dan Bs.200 )
Informasi lainnya: pengubah mata uang.
Kurs tukar dari Boliviano , mata uang dari Bolivia
BOB Semua mata uang
| BOB/mata uang | Konverter | |
|---|---|---|
| 1 Boliviano berapa Dolar Baru Taiwan | 1 BOB = 2.9301 TWD | |
| 1 Boliviano berapa Riel Kamboja | 1 BOB = 365.9836 KHR | |
| 1 Boliviano berapa Dolar Hong Kong | 1 BOB = 0.7100 HKD | |
| 1 Boliviano berapa Dirham Uni Emirat Arab | 1 BOB = 0.3325 AED | |
| 1 Boliviano berapa Won Korea Selatan | 1 BOB = 132.5805 KRW | |
| 1 Boliviano berapa Dolar Brunei | 1 BOB = 0.1171 BND | |
| 1 Boliviano berapa Yen Jepang | 1 BOB = 14.8286 JPY | |
| 1 Boliviano berapa Krona Swedia | 1 BOB = 0.8831 SEK | |
| 1 Boliviano berapa Lira Turki | 1 BOB = 4.2846 TRY | |
| 1 Boliviano berapa Yuan Tiongkok | 1 BOB = 0.6134 CNY |
Semua mata uang BOB
| mata uang/BOB | Konverter | |
|---|---|---|
| 1 Rupiah berapa Boliviano | 1 IDR = 0.0006 BOB | |
| 1 Ringgit Malaysia berapa Boliviano | 1 MYR = 2.6978 BOB | |
| 1 Riyal Arab Saudi berapa Boliviano | 1 SAR = 2.9421 BOB | |
| 1 Dolar Amerika Serikat berapa Boliviano | 1 USD = 11.0449 BOB | |
| 1 Dolar Baru Taiwan berapa Boliviano | 1 TWD = 0.3413 BOB | |
| 1 Riel Kamboja berapa Boliviano | 1 KHR = 0.0027 BOB | |
| 1 Dolar Hong Kong berapa Boliviano | 1 HKD = 1.4085 BOB | |
| 1 Dirham Uni Emirat Arab berapa Boliviano | 1 AED = 3.0075 BOB | |
| 1 Won Korea Selatan berapa Boliviano | 1 KRW = 0.0075 BOB | |
| 1 Dolar Brunei berapa Boliviano | 1 BND = 8.5398 BOB |
Mata Uang Dari Bolivia
Mata uang mayor
| mata uang | ISO 4217 |
|---|---|
| Rupiah | IDR |
| Ringgit Malaysia | MYR |
| Riyal Arab Saudi | SAR |
| Dolar Amerika Serikat | USD |
| Dolar Baru Taiwan | TWD |
| Riel Kamboja | KHR |
| Dolar Hong Kong | HKD |
| Dirham Uni Emirat Arab | AED |
| Won Korea Selatan | KRW |
| Dolar Brunei | BND |