Курс турска лира (TRY) Арубан гулден (AWF)
валута Турске
валута Арубе
конверзија сто: турских лира/Арубан гулден
| износ | претворити | у | Резултат |
|---|---|---|---|
| 100 турских лира TRY | TRY | AWF | 3.14 Арубан гулден AWF |
| 200 турских лира TRY | TRY | AWF | 6.28 Арубан гулден AWF |
| 300 турских лира TRY | TRY | AWF | 9.42 Арубан гулден AWF |
| 400 турских лира TRY | TRY | AWF | 12.56 Арубан гулден AWF |
| 500 турских лира TRY | TRY | AWF | 15.70 Арубан гулден AWF |
| 1 000 турска лира TRY | TRY | AWF | 31.39 Арубан гулден AWF |
| 1 500 турска лира TRY | TRY | AWF | 47.09 Арубан гулден AWF |
| 2 000 турских лира TRY | TRY | AWF | 62.79 Арубан гулден AWF |
| 2 500 турских лира TRY | TRY | AWF | 78.48 Арубан гулден AWF |
| 10 000 турских лира TRY | TRY | AWF | 313.93 Арубан гулден AWF |
| 50 000 турских лира TRY | TRY | AWF | 1 569.65 Арубан гулден AWF |
Главне валуте
| валута | ISO 4217 |
|---|---|
| евро | EUR |
| српски динар | RSD |
| амерички долар | USD |
| македонски денар | MKD |
| швајцарски франак | CHF |
| босанско-херцеговачка конвертибилна марка | BAM |
| руска рубља | RUB |
| румунски леј | RON |
| мађарска форинта | HUF |
| албански лек | ALL |